Per Persson Boström 1794–1871
Kön: Man Levnadsålder: 77
Levnadsbana
| Född | 1794-01-01 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige1 |
| Fadern Per Mattsson Boström dör (3) | 1797-10-23 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige2 |
| Gift (26) med Brita Margareta Persdotter (1790–1863) | 1820-12-03 Degerfors, Vindeln, Västerbottens län, Sverige3 |
| Dottern Brita Greta Persdotter föds (27) | 1821-04-21 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige4 |
| Bosatt (≈27–≈35) | mellan 1821 och 1829 Tavelsjö, Umeå lfs/AC5 |
| Dottern Margareta Katarina Persdotter Boström föds (28) | 1822-10-24 Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige6 |
| Sonen Pehr Persson Boström föds (29) | 1823-09-27 Umeå LFS/AC7 |
| Dottern Brita Greta Persdotter dör (≈30) | omkring 1824 8 |
" 3 år" | |
| Dottern Anna Christina Persdotter föds (31) | 1825-01-14 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige9 |
| Dottern Anna Christina Persdotter dör (33) | 1827-12-17 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige10 |
| Sonen Olof Persson föds (35) | 1829-03-31 Umeå LFS/AC11 |
| Dottern Anna Stina Persdotter föds (36) | 1830-03-03 Umeå LFS/AC12 |
| Bosatt (≈36–≈74) | mellan 1830 och 1868 Österbacka, Umeå LFS/AC13,14,15,16,17,18 |
Röbäck | |
| Dottern Sofia Persdotter föds (39) | 1833-03-27 Umeå LFS/AC19 |
| Sonen Maths Persson Boström föds (41) | 1835-03-27 |
| Modern Katarina Olofsdotter dör (57) | 1851-06-20 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige20 |
| Makan Brita Margareta Persdotter dör (69) | 1863-04-20 Österbacka, Umeå LFS/AC |
| Död (77) | 1871-06-22 Tavelsjö, Tavelsjö, Västerbottens län, Sverige21 |
Källor
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12c (1821-1828) Bild 402 / sid 971
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13c (1829-1834) Bild 810 / sid 951
- MyHeritage
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15e (1841-1847) Bild 58 / sid 988
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12c (1821-1828) Bild 402 / sid 971
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12c (1821-1828) Bild 402 / sid 971
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12c (1821-1828) Bild 402 / sid 971
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15e (1841-1847) Bild 58 / sid 988
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15e (1841-1847) Bild 58 / sid 988
- Umeå landsförsamling (AC) AI:18e (1862-1868) Bild 141 / sid 1190
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17c (1855-1861) Bild 133 / sid 1177
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16e (1848-1854) Bild 71 / sid 1031
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15e (1841-1847) Bild 58 / sid 988
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14c (1834-1840) Bild 31 / sid 1090
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13c (1829-1834) Bild 880 / sid 955a
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15e (1841-1847) Bild 58 / sid 988
- MyHeritage
- MyHeritage