Anders Johansson 1806–1871
Uppsyningsman
Kön: Man Levnadsålder: 65
Levnadsbana
| Född | 1806-01-05 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige1 |
Född 1805 enligt Arkion 1870 | |
| Uppsyningsman | 2 |
| Modern Magdalena Andersdotter dör (2) | 1808-10-30 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige3 |
| Bosatt (≈23–≈27) | mellan 1829 och 1833 Böleå, Umeå Lfs, AC4 |
| Bosatt (≈23–≈27) | mellan 1829 och 1833 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige5 |
| Gift (27) med Kajsa Greta Jonsdotter (1813–1894) | 1833-10-25 6 |
| Bosatt (≈28–≈65) | mellan 1834 och 1871 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige7,8,9,10,11,12 |
No 1 | |
| Sonen Johan Andersson föds (28) | 1834-10-04 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige13 |
| Dottern Anna Magdalena föds (30) | 1836-01-31 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige14 |
| Sonen Jonas föds (31) | 1837-02-26 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Jonas dör (31) | 1837-04-16 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Andreas föds (32) | 1838-02-02 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Dottern Kajsa Lena föds (33) | 1839-10-30 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Dottern Kajsa Lena dör (33) | 1839-11-18 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige15,16 |
| Sonen Jonas Andersson Granberg föds (35) | 1841-03-25 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige17 |
| Sonen Gabriel Andersson Grahn föds (36) | 1842-06-17 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige18 |
| Sonen Carl Andersson föds (38) | 1844-02-18 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige19 |
| Sonen Petrus Andersson föds (40) | 1846-04-25 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige20,21 |
| Sonen Olof Andersson föds (43) | 1849-04-13 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige22 |
| Sonen Olof Andersson dör (44) | 1850-03-31 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige23 |
| Dottern Cajsa Greta Johansdotter föds (45) | 1851-12-02 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige24 |
| Dottern Cajsa Greta Andersdotter föds (45) | 1851-12-02 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige25 |
| Fadern Johannes Johansson dör (49) | 1855-03-06 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige26 |
| Dottern Maria Johanna Johansdotter föds (49) | 1855-06-28 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige27 |
| Dottern Maria Johanna Andersdotter föds (49) | 1855-06-28 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige28 |
| Sonen Andreas dör (51) | 1857-12-14 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige29,30 |
| Död (65) | 1871-01-22 Skravelsjö, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige31 |
Familj
Källor
- MyHeritage
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 37 / sid 489
- Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 14 / sid 19
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 11 / sid 4
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 59 / sid 493
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15c (1841-1847) Bild 33 / sid 528
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 53 / sid 530
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15c (1841-1847) Bild 33 / sid 528
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 37 / sid 489
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 37 / sid 506
- Umeå landsförsamling (AC) AI:18c (1862-1868) Bild 35 / sid 529
- Umeå landsförsamling (AC) AI:19b (1869-1875) Bild 11 / sid 550
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 53 / sid 530
- Umeå landsförsamling AI19b - Sida 550
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 53 / sid 530
- Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 185 / sid 361
- Arkion 1890, Arkion 1890
- Umeå landsförsamling AI19b - Sida 550
- Umeå landsförsamling AI19b - Sida 550
- MyHeritage
- Umeå landsförsamling (AC) AI:15c (1841-1847) Bild 33 / sid 528
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 37 / sid 489
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 37 / sid 489
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 37 / sid 489
- Umeå landsförsamling AI19b - Sida 550
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 37 / sid 506
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 37 / sid 506
- Umeå landsförsamling AI19b - Sida 550
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 37 / sid 506
- Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 275 / sid 541
- MyHeritage