1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Æ
  26. Ö

Eric Johansson 1770–1852

Kön: Man Levnadsålder: ≈82

Levnadsbana

Född1770 Umeå landsförsamling, Västerbottens län1

Sidor i Födelsebok för 18/4 1770 - 31/12 1770 saknas.

Bosatt (0–≈7)mellan 1770 och 1777 Compagniet, Umeå Lfs, AC2
Bosatt (≈24–≈66)mellan 1794 och 1836 Ansmark, Umeå lfs3,4,5,6,7,8

Ansmark 6

Dottern Magdalena Christina Ersdotter föds (≈24)1794-11-01 Ansmark, Umeå lfs9
Sonen Johan Ersson föds (≈26)1796-11-21 Ansmark, Umeå lfs10
Sonen Erik Ersson föds (≈28)1798-12-08 Ansmark, Umeå lfs11,12
Sonen Natanael Ersson föds (≈31)1801-09-05 Ansmark, Umeå lfs13
Sonen Emanuel Ersson föds (≈34)1804 Ansmark, Umeå lfs14
Dottern Cajsa Lotta Ersdotter föds (≈34)1804 Ansmark, Umeå lfs15
Dottern Maja Lovisa Ersdotter föds (≈40)1810 Ansmark, Umeå lfs16
Dottern Susanna Sophia Ersdotter föds (≈44)1814-03-10 Ansmark, Umeå lfs
Sonen Erik Ersson dör (≈57)1827-01-09 Stöcksjö, Umeå LFS/AC17
Bosatt (≈66–≈72)mellan 1836 och 1842 Stöcksjö, Umeå LFS/AC18,19

No 14

Bosatt (≈73–≈82)mellan 1843 och 1852 Ansmark, Umeå lfs20,21
Död (≈82)1852-02-01 Ansmark, Umeå lfs22,23

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 66 / sid 59
  2. Umeå landsförsamling (AC) AI:2 (1722-1820) Bild 164 / sid 158
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 257 / sid 249
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:14a (1834-1840) Bild 267 / sid 257
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 160 / sid 152
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 76 / sid 70
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 66 / sid 59
  9. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 161 / sid 156
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  11. Umeå landsförsamling (AC) C:5 (1797-1816) Bild 26 / sid 14
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  14. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  15. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  16. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
  17. Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 137 / sid 453
  18. Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 94 / sid 572
  19. Umeå landsförsamling (AC) AI:15c (1841-1847) Bild 75 / sid 568
  20. Umeå landsförsamling (AC) AI:15a (1841-1847) Bild 254 / sid 257
  21. Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild 22 / sid 243
  22. Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild 22 / sid 243
  23. Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 234 / sid 459
.

Skapad av Genney 4.1