Kajsa Greta Andersdotter 1835–1892
Kön: Kvinna Levnadsålder: 56
Levnadsbana
| Född | 1835-03-06 Ersmark, Umeå lfs1 |
| Bosatt (≈17) | 1853 Umeå LFS/AC2 |
| Gift (18) med Karl Johan Boström (1826–1908) | 1853-10-16 3 |
| Sonen Carl Boström föds (19) | 1854-08-16 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige4 |
| Bosatt (≈20–≈57) | mellan 1855 och 1892 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige5,6,7,8,9,10 |
| Dottern Anna Catharina Vänman f. Boström föds (21) | 1856-09-26 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige11 |
| Fadern Anders Ersson dör (≈23) | 1859 Umeå LFS/AC12 |
| Dottern Maria Mathilda Eriksson f. Boström föds (25) | 1860-03-18 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige13 |
| Sonen Johan Granberg f. Boström föds (26) | 1861-07-19 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige14 |
| Sonen Anders Boström föds (30) | 1866-01-30 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige15 |
| Modern Anna Greta Olofsdotter Ahlberg dör (≈32) | 1868 Umeå LFS/AC16 |
| Sonen Erik Boström föds (34) | 1869-05-16 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige17 |
| Dottern Elina Boström föds (37) | 1872-03-28 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige18 |
| Sonen Nils Boström föds (38) | 1873-04-24 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige19 |
| Sonen Nils Boström dör (39) | 1874-04-20 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige20 |
| Dottern Elina Boström dör (39) | 1874-04-20 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige21 |
| Sonen Nils Oskar Boström föds (40) | 1875-05-21 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige22 |
| Dottern Olivia Sofia Boström föds (43) | 1878-07-06 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige23 |
| Död (56) | 1892-01-13 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige24,25,26 |
13/11 enligt Släktinfo Svårläst i hf Umeå lfs AI21b, s.676 | |
Familj
Personanteckningar
Katarina Margareta Andersdotter
Källor
- Släktinfo, Släktinfo
- DISBYT 01189, DISBYT 01189
- Släktinfo
- Släktinfo
- Umeå landsförsamling (AC) AI:21b (1886-1895) Bild 261 / sid 676
- Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild 229 / sid 459
- Umeå landsförsamling (AC) AI:17a (1855-1861) Bild 484 / sid 473
- Umeå landsförsamling (AC) AI:18b (1862-1868) Bild 262 / sid 477
- Umeå landsförsamling (AC) AI:19a (1869-1875) Bild 492 / sid 481
- Umeå landsförsamling (AC) AI:20a (1876-1885) Bild 562 / sid 546
- Släktinfo
- DISBYT 01189
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- DISBYT 01189
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Släktinfo
- Geni:s Världsträd
- hf Umeå lfs AI21b, s.676
