Margareta Olofsdotter1 1652–1720
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈68
Levnadsbana
| Född | 1652 Dalarna, Sverige2,3,4 |
| Gift (≈23) med Carl Gudmundsson (~1650–1708) | 1675-11-07 Ore, Kopparbergs län, Sverige5 |
| Sonen Finn Gudmund Carlsson föds (≈24) | 1676 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige6 |
| Sonen Olof Karlsson Gök föds (≈27) | 1679-01-16 Dalbyn, Ore, Kopparbergs län, Sverige7,8 |
| Bosatt (≈38–≈55) | mellan 1690 och 1707 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige9,10,11,12,13,14 |
Dalen eller Dalbyn No 34 och 31 Bor sista åren hos mågen Jon och dottern Ella. | |
| Dottern Ella Carlsdotter föds (≈40) | 1692-06-24 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige15,16 |
| Maken Carl Gudmundsson dör (≈56) | 1708 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige17,18 |
| Sonen Finn Gudmund Carlsson dör (≈59) | 1711 19 |
| Sonen Olof Karlsson Gök dör (≈64) | 1716 Tyskland20 |
Troligen i Wismar enl. några på MyHeritage Död 1720 i Ore enl. Danielsson Website, Myheritage. (Död 16/1 1779 enl. många på MyHeritage. Men helt fel, då modern står ensam i hf 1740-50, samt fel enl. generalmönsterrullorna 1714, 176 och 1718. | |
| Död (≈68) | 1720 Dalen, Ore, Kopparbergs län, Sverige21,22 |
Källor
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Geni:s Världsträd
- MyHeritage
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 42 / sid 38
- MyHeritage
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 22
- MyHeritage
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 11 / sid 7
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 101
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 81
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 56
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 22
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 42 / sid 38
- Ore (W) AI:1 (1690-1709) Bild 121
- Ore (W) AI:2 (1700-1739) Bild 42 / sid 38
- Geni:s Världsträd
- MyHeritage
- MyHeritage
- MyHeritage
- Geni:s Världsträd
- MyHeritage