Maria Wilhelmina Karlsdotter1 1836–1913
Kön: Kvinna Levnadsålder: 76
Levnadsbana
| Född | 1836-04-15 Finström, Åland |
| Bosatt (≈28–≈30) | mellan 1864 och 1866 Nygårds, Buttle, Gotlands län, Sverige2,3 |
| Gift (28) med Adolf Frithiof Östlund (1836–1900) | 1864-07-17 |
| Dottern Ida Wilhelmina Adolfina Christina Östlund föds (28) | 1865-02-27 Nygårds, Buttle, Gotlands län, Sverige4 |
| Bosatt (≈30–≈48) | mellan 1866 och 1884 Saltvik, Åland5,6 |
| Sonen Karl August Östlund föds (30) | 1866-11-13 Saltvik, Åland7 |
| Dottern Alma Emilia Svensson f. Östlund föds (35) | 1871-07-07 Saltvik, Åland8 |
| Sonen Johan August Östlund föds (36) | 1873-04-08 Saltvik, Åland9 |
| Sonen Frans Ludvig Östlund föds (39) | 1875-08-29 Saltvik, Åland10 |
| Bosatt (≈48–≈77) | mellan 1884 och 1913 Rosshyttan, Västerfärnebo, Västmanlands län, Sverige11,12,13,14,15 |
| Maken Adolf Frithiof Östlund dör (64) | 1900-07-30 Rosshyttan, Västerfärnebo, Västmanlands län, Sverige16 |
| Död (76) | 1913-01-24 Rosshyttan, Västerfärnebo, Västmanlands län, Sverige17 |
Källor
- Västerfärnebo (U) AIIa:4 (1900-1911) Bild 3190 / sid 1271
- Buttle (I) AI:6 (1859-1861) Bild 420 / sid 37
- Buttle (I) AI:7 (1861-1871) Bild 590 / sid 51
- Buttle (I) AI:7 (1861-1871) Bild 590 / sid 51
- Buttle (I) AI:7 (1861-1871) Bild 590 / sid 51
- Västerfärnebo (U) AI:40a (1885-1894) Bild 247 / sid 240 (AID: v72778.b247.s240, NAD: SE/ULA/11712)
- Västerfärnebo (U) AIIa:4 (1900-1911) Bild 3200 / sid 1272
- Folkärna (W) AIIa:3d (1921-1931) Bild 2570 / sid 1444
- Västerfärnebo (U) AI:42a (1895-1899) Bild 252 / sid 246
- Västerfärnebo (U) AI:42a (1895-1899) Bild 252 / sid 246
- Västerfärnebo (U) AI:42a (1895-1899) Bild 252 / sid 246
- Västerfärnebo (U) AIIa:4 (1900-1911) Bild 3200 / sid 1271-1272
- Västerfärnebo (U) AIIa:4 (1900-1911) Bild 4780 / sid 1430
- Västerfärnebo (U) AIIa:9 (1912-1924) Bild 2000 / sid 1590
- Västerfärnebo (U) AI:40a (1885-1894) Bild 247 / sid 240 (AID: v72778.b247.s240, NAD: SE/ULA/11712)
- Västerfärnebo (U) AIIa:9 (1912-1924) Bild 2000 / sid 1590
- Västerfärnebo (U) AIIa:9 (1912-1924) Bild 2000 / sid 1590