1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Æ
  27. Ö

Eva Christina Jonsdotter 1787–1861

Kön: Kvinna Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1787-10-05 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige1,2
Modern Margreta Carlsdotter dör (1)1789-07-29 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige3,4

"avlatt 2ne barn och dör i barnsbörd"

Gift (≈23) med
Jonas Norberg Johansson (1786–1845)
1811 5
Bosatt (≈24–≈74)mellan 1811 och 1861 Ström, Umeå LFS/AC6,7,8,9,10,11,12

No 4, bl.a.

Bland inhyses.

Dottern Greta Christina Jonsdotter föds (24)1812-03-12 Ström, Umeå LFS/AC13,14

Står 1813-06-14 i alla hf därefter, men troligen sammanblandat med hennes yngre bror, som föddes1813-05-14.

Sonen Johannes Jonsson föds (25)1813-05-14 Ström, Umeå LFS/AC15,16
Dottern Eva Maja Jonsdotter föds (29)1816-12-12 Ström, Umeå LFS/AC17
Dottern Anna Sophia Jonsdotter dör (≈32)1820 Ström, Umeå LFS/AC18
Dottern Anna Sophia Jonsdotter föds (32)1820-07-11 Ström, Umeå LFS/AC19

Tvilling

Dottern Cajsa Maglena Jonsdotter föds (32)1820-07-11 Ström, Umeå LFS/AC20

Tvilling

Dottern Cajsa Maglena Jonsdotter dör (32)1820-09-18 Ström, Umeå LFS/AC21
Sonen Jonas Jonsson föds (34)1821-11-20 Ström, Umeå LFS/AC
Sonen Jonas Jonsson dör (≈34)1822 Ström, Umeå LFS/AC22
Dottern Catharina Charlotta Jonsdotter föds (36)1823-11-24 Ström, Umeå LFS/AC23
Sonen Jonas Jonsson föds (38)1826-04-30 Ström, Umeå LFS/AC24
Sonen Eric Jonsson föds (39)1827-04-04 Ström, Umeå LFS/AC25
Dottern Eva Maja Jonsdotter dör (40)1827-12-06 Ström, Umeå LFS/AC26
Sonen Petrus Jonsson föds (44)1832-08-09 Ström, Umeå LFS/AC27
Sonen Petrus Jonsson dör (46)1834-02-13 Ström, Umeå LFS/AC
Maken Jonas Norberg Johansson dör (58)1845-10-16 Ström, Umeå LFS/AC28
Dottern Catharina Charlotta Jonsdotter dör (59)1846-10-22 Ström, Umeå LFS/AC29
Dottern Greta Christina Jonsdotter dör (66)1854-07-13 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige30,31

Ev. 1835 /Umeå landsförsamling (AC) AI:14a (1834-1840) Bild 282 / sid 272

Död (73)1861-03-09 Ström, Umeå LFS/AC32,33

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  2. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 59 / sid 54
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 78 / sid 71
  4. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 249 / sid 244
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 275 / sid 267
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:14a (1834-1840) Bild 282 / sid 272
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:15b (1841-1847) Bild 16 / sid 268
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:16b (1848-1854) Bild 33 / sid 254
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:17a (1855-1861) Bild 263 / sid 252
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  14. Umeå landsförsamling (AC) C:5 (1797-1816) Bild 282 / sid 270
  15. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  16. Umeå landsförsamling (AC) C:5 (1797-1816) Bild 312 / sid 300
  17. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  18. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  19. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  20. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 169 / sid 161
  21. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  22. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  23. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 275 / sid 267
  24. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  25. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  26. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 246 / sid 239
  27. Umeå landsförsamling (AC) AI:13a (1829-1834) Bild 275 / sid 267
  28. Umeå landsförsamling (AC) AI:15b (1841-1847) Bild 16 / sid 268
  29. Umeå landsförsamling (AC) AI:15b (1841-1847) Bild 16 / sid 268
  30. Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 23 / sid 475
  31. Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 252 / sid 495
  32. Umeå landsförsamling (AC) AI:17a (1855-1861) Bild 263 / sid 252
  33. Umeå landsförsamling (AC) F:3 (1861-1875) Bild 10
.

Skapad av Genney 4.1