Elisabeth Nilsdotter 1742–1784
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈42
Levnadsbana
| Född | 1742 Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige1 |
| Bosatt (≈15–≈43) | mellan 1757 och 1785 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige2,3,4 |
| Sonen Hans Jonsson föds (≈18) | 1760-06-01 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige5,6 |
| Sonen Nils Jonsson föds (≈20) | 1762 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige7 |
| Dottern Margareta Jonsdotter föds (≈21) | 1763 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige8 |
| Sonen Jonas Jonsson föds (≈22) | 1764 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige9 |
| Dottern Cathrina Jonsdotter föds (≈24) | 1766 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Eric Jonsson föds (≈25) | 1767 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige10 |
| Dottern Anna Lisa Jonsdotter föds (≈26) | 1768 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige11 |
| Dottern Maglena Jonsdotter föds (≈29) | 1771 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige12 |
| Dottern Maglena Jonsdotter dör (≈29) | 1771 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige13 |
| Sonen Johannes Jonsson föds (≈30) | 1772 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige14 |
| Sonen Emanuel Jonsson föds (≈32) | 1774 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Emanuel Jonsson dör (≈32) | 1774 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige15 |
| Dottern Maria Maglena Jonsdotter föds (≈37) | 1779 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige16 |
| Dottern Barbro Jonsdotter föds (≈39) | 1781 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige17 |
| Död (≈42) | 1784 Sörmjöle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige18 |
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 760 / sid 71
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 78 / sid 71
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 47 / sid 43
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 45 / sid 70
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 760 / sid 71
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 760 / sid 71
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 760 / sid 71