1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Æ
  26. Ö

Brita Kajsa Johansdotter 1790–1872

Kön: Kvinna Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1790-01-01 1

Beräknat

Dottern Anna Kajsa Danielsdotter föds (20)1810-04-04
Bosatt (≈20–≈78)mellan 1810 och 1868 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län2,3,4,5,6,7,8,9,10

no 4

Faderns gård

Dottern Brita Magdalena Danielsdotter dör (≈22)1812 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län11
Dottern Brita Magdalena Danielsdotter föds (22)1812-04-22 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län12
Partnern Daniel Nathanaelsson dör (70)1860-07-13 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län13
Död (82)1872-07-09 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län14,15

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 32 / sid 501
  2. Umeå landsförsamling (AC) AI:15c (1841-1847) Bild 15 / sid 512
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 32 / sid 501
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:16c (1848-1854) Bild 27 / sid 479
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:18c (1862-1868) Bild 30 / sid 524
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 39 / sid 516
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 51 / sid 485
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 96 / sid 411
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 287 / sid 279
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 141 / sid 136
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 287 / sid 279
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 287 / sid 279
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 32 / sid 501
  14. Umeå landsförsamling (AC) F:3 (1861-1875) Bild 151
  15. Umeå landsförsamling (AC) AI:19a (1869-1875) Bild 537 / sid 526
.

Skapad av Genney 4.1