1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Æ
  26. Ö

Anna Nilsdotter 1748–1829

Kön: Kvinna Levnadsålder: 80

Levnadsbana

Född1748-11-16 Grisbacka, Umeå lfs1
Bosatt (≈9–≈25)mellan 1757 och 1773 Grisbacka, Umeå lfs2,3

No 2

Gift (24) med
Nathanael Danielsson Kröger (1749–1825)
1773-10-24 Grisbacka, Umeå lfs4,5
Bosatt (≈36–≈81)mellan 1784 och 1829 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län6,7,8,9

No 4 och från början no 5.

Sonen Daniel Nathanaelsson föds (35)1784-09-09 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län10,11
Maken Nathanael Danielsson Kröger dör (77)1825-12-23 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län12,13
Död (80)1829-05-13 Djäkneböle, Umeå landsförsamling, Västerbottens län14

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) C:2 (1736-1756) Bild 136 / sid 257
  2. Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 199 / sid 195
  3. Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 320 / sid 345
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 320 / sid 345
  5. Umeå landsförsamling (AC) C:3 (1756-1782) Bild 294 / sid 254
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 96 / sid 411
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 141 / sid 136
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 287 / sid 279
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 119 / sid 112
  10. Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 23 / sid 18
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:17b1 (1855-1861) Bild 32 / sid 501
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 96 / sid 411
  13. Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 138 / sid 267
  14. Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 51 / sid 485
.

Skapad av Genney 4.1