Maria Catarina Pehrsdotter 1797–1846
Kön: Kvinna Levnadsålder: 49
Levnadsbana
| Född | 1797-01-02 Sörböle, Umeå lfs1,2 |
| Fadern Per Nilsson dör (12) | 1809-04-24 Sörböle, Umeå lfs3 |
| Gift (19) med Johan Nilsson Boström (1784–1852) | 1816-06-02 4 |
| Dottern Anna Maja Boström föds (20) | 1817-03-19 Sörböle, Umeå lfs5 |
| Sonen Johan Boström föds (22) | 1819-04-24 Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige6 |
| Sonen Johan Boström dör (≈23) | 1821 Strängnäs, Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige7 |
| Dottern Sophia Magdalena Johansdotter föds (25) | 1822-03-02 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige8 |
| Sonen Johan Boström föds (27) | 1824-07-29 Strängnäs, Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Karl Johan Boström föds (29) | 1826-05-31 Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige9 |
| Sonen Johan Boström dör (29) | 1826-06-03 Strängnäs, Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige10 |
| Dottern Carolina Johansdotter föds (31) | 1828-05-06 Strängnäs, Strängnäs, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige11 |
| Sonen Emanuel Boström föds (34) | 1831-04-21 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige12 |
| Sonen Johannes Johansson föds (40) | 1837-07-09 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige13 |
| Modern Maja Brita Hansdotter dör (43) | 1840-04-14 Sörböle, Umeå lfs14,15 |
88 år. Troligen bara 82 år. Dock märkligt! | |
| Död (49) | 1846-12-12 Bösta, Umeå landsförsamling, Västerbottens län, Sverige16 |
Personanteckningar
Även Maja Cajsa enl. Släktinfo
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 191 / sid 186
- Kråken2002, Kråken2002
- Geni.com
- Släktinfo, Släktinfo
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 7 / sid 4
- Ärvda släktforskingspapper
- Ärvda släktforskingspapper
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 87
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 187
- Ärvda släktforskingspapper
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 242
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 315
- Kråken2002
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14a (1834-1840) Bild 291 / sid 281
- Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 187 / sid 365
- Kråken2002
