Stina Kajsa Lindgren1 1778–1857
Kön: Kvinna Levnadsålder: 78
Levnadsbana
| Född | 1778-04-18 Uppsala, Uppsala län, Sverige2 |
| Gift (24) med Johan Östlund (1775–1857) | 1802-08-22 3 |
| Sonen Jan Erik Östlund föds (≈24) | 1803 4 |
| Modern Christina Olsdotter dör (26) | 1804-07-09 Uppsala, Uppsala län, Sverige5 |
| Dottern Wilhelmina Christina Östlund föds (27) | 1805-07-04 Luddingsbo, Västra Husby, Östergötlands län, Sverige6,7 |
Luddingsbo Snickaren Johan Östlund. (Står ofta fel, Husaby, Skaraborg i hf på Gotland. Finns dock ingen född där med det namnet 1805.) | |
| Fadern Eric Ersson Lindgren dör (29) | 1807-05-19 Uppsala, Uppsala län, Sverige8 |
| Dottern Charlotta Östlund föds (29) | 1807-10-20 Luddingsbo, Västra Husby, Östergötlands län, Sverige9,10 |
| Dottern Maja Stina Östlund föds (31) | 1810-03-03 11 |
| Sonen Johan Adolf Östlund föds (35) | 1813-10-27 12 |
| Sonen Carl Erik Östlund föds (37) | 1815-10-23 13 |
| Sonen Otto Wilhelm Östlund föds (40) | 1818-08-27 14 |
| Dottern Sophia Östlund föds (42) | 1820-10-04 15 |
| Sonen Fredrik Ferdinand Östlund föds (44) | 1823-01-21 16 |
| Bosatt (≈59–≈73) | mellan 1837 och 1851 Kungsgården Husthage Torp, Roma, Gotlands län, Sverige17,18 |
| Maken Johan Östlund dör (78) | 1857-02-16 Buttle, Gotlands län, Sverige19 |
| Död (78) | 1857-03-25 Buttle, Gotlands län, Sverige20 |
Källor
- Akebäck (I) AI:3 (1855-1861) Bild 480 / sid 42
- Västra Husby (E) AI:6 (1803-1810) Bild 47 / sid 75
- MyHeritage
- Västra Husby (E) AI:6 (1803-1810) Bild 47 / sid 75
- MyHeritage
- Buttle (I) AI:7 (1861-1871) Bild 590 / sid 51
- Västra Husby (E) C:3a (1743-1830) Bild 158 / sid 310
- MyHeritage
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Västra Husby (E) C:3a (1743-1830) Bild 167 / sid 328
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Asarum (K) AI:7 (1818-1824) Bild 701 / sid 696
- Roma (I) AI:5 (1835-1842) Bild 430 / sid 38
- Roma (I) AI:6 (1843-1861) Bild 430 / sid 40
- MyHeritage
- MyHeritage