Anna Larsdotter 1756–1810
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈54
Levnadsbana
| Född | 1756 Umeå landsförsamling, Västerbottens län1 |
| Dottern Brita Catharina Andersdotter föds (≈25) | 1781 Umeå landsförsamling, Västerbottens län2 |
| Dottern Anna Maglena Andersdotter föds (≈27) | 1783 Umeå landsförsamling, Västerbottens län3 |
| Dottern Margreta Andersdotter föds (≈29) | 1785 Umeå landsförsamling, Västerbottens län4 |
| Dottern Maja Stina Andersdotter föds (≈31) | 1787 Umeå landsförsamling, Västerbottens län5 |
| Dottern Charlotta Andersdotter föds (≈33) | 1789 Umeå landsförsamling, Västerbottens län6 |
| Dottern Maja Stina Andersdotter dör (≈35) | 1791 Umeå landsförsamling, Västerbottens län7 |
| Dottern Maria Christina Andersdotter föds (≈36) | 1792 Umeå landsförsamling, Västerbottens län8 |
| Dottern Maria Christina Andersdotter dör (≈36) | 1792 Umeå landsförsamling, Västerbottens län9 |
| Sonen Andreas Andersson föds (≈37) | 1793 Umeå landsförsamling, Västerbottens län10 |
| Dottern Maja Stina Andersdotter föds (≈40) | 1796 Umeå landsförsamling, Västerbottens län11 |
| Sonen Israel Andersson föds (≈42) | 1798-11-21 Röbäck, Umeå landsförsamling, Västerbottens län12 |
| Partnern Anders Israelsson dör (≈53) | 1809 Stugunäs, Hörnefors, Västerbottens län13 |
| Död (≈54) | 1810 Stugunäs, Hörnefors, Västerbottens län14 |
Familj
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 84 / sid 78
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 193 / sid 185
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 162 / sid 155
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 84 / sid 78
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 84 / sid 78
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 84 / sid 78
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 84 / sid 78