Lena Kajsa Nilsdotter 1819–1903
Kön: Kvinna Referensnummer: 17 Levnadsålder: 83
Levnadsbana
| Född | 1819-10-03 Svedje, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige1,2 |
Mamman kallas Eliasd. i fd, 37 år | |
| Bosatt (0–≈9) | mellan 1819 och 1828 Svedje, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige3 |
| Bosatt (≈9–≈15) | mellan 1828 och 1834 Blästa, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige4 |
| Bosatt (≈15–≈17) | mellan 1834 och 1836 Blästa, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige5 |
| Bosatt (≈17–≈20) | mellan 1836 och 1839 Näs, Högsjö/Y6 |
Piga | |
| Bosatt (≈20–≈23) | mellan 1839 och 1842 Stensgatan 3, Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län, Sverige7 |
Piga. fl /Dal AI:4 (1840-1849) Bild 151 | |
| Bosatt (≈23–≈28) | mellan 1842 och 1847 Mo, Dal, Västernorrlands län, Sverige8 |
Piga. Byter till granngården 1844. /Dal AI:4 (1840-1849) Bild 50 / sid 41 Flyttar till Ytterlänns/Y 1847-10-17. | |
| Bosatt (≈28–≈29) | mellan 1847 och 1848 Svedje, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige9 |
Flyttar tillbaka 17/11 1847. /Ytterlännäs AI:5 (1834-1843) Bild 16 | |
| Fadern Nils Ersson dör (28) | 1848-04-01 Blästa, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige10 |
| Bosatt (≈29–≈30) | mellan 1848 och 1849 Blästa, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige11 |
Piga. Hennes bror, Daniel Nilsson är dräng på samma gård och systern Greta Lisa piga. | |
| Modern Greta Danielsdotter dör (≈29) | 1849 Blästa, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige12 |
Ytterlännäs AI:6 (1844-1851) Bild 37 / sid 26 | |
| Bosatt (≈31–≈32) | mellan 1850 och 1851 Svedje, Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige13 |
Piga | |
| Gift (32) med Daniel Nilsson Bystedt (1806–1884) | 1852-03-07 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige14 |
Huse Daniel 46 år och Lena Kajsa 33 år. | |
| Bosatt (≈33–≈36) | mellan 1852 och 1855 Högsjöby, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige15 |
Lena Kajsa och systern Greta Stina kom till gården som pigor först. | |
| Dottern Lisa Greta Bystedt föds (32) | 1852-08-20 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige16 |
| Sonen Nils Bystedt föds (35) | 1855-02-12 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige17 |
| Bosatt (≈37–≈46) | mellan 1856 och 1865 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige18 |
| Sonen Daniel Bystedt föds (38) | 1857-11-27 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige19 |
| Sonen Daniel Bystedt dör (38) | 1858-02-28 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige20 |
| Dottern Karolina Bystedt föds (40) | 1859-10-09 Högsjö, Västernorrlands län, Sverige21 |
| Dottern Kristina Bystedt föds (45) | 1865-05-28 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige22 |
| Bosatt (≈47–≈58) | mellan 1866 och 1877 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige23 |
| Bosatt (≈58–≈67) | mellan 1877 och 1886 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige24 |
Inhyses Ej samma gård som i förra hf. | |
| Maken Daniel Nilsson Bystedt dör (65) | 1884-11-22 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige25 |
| Bosatt (≈68–≈75) | mellan 1887 och 1894 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige26 |
Inhyses | |
| Bosatt (≈76–≈84) | mellan 1895 och 1903 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige27 |
Inhyses | |
| Död (83) | 1903-03-25 Hundsjö, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige28 |
Personanteckningar
2:a frun
Källor
- Ådalen99, Ådalen99
- Ytterlännäs (Y) C:3 (1805-1862) Bild 33 / sid 26
- Ytterlännäs AI:3 (1820-1828) Bild 85 / sid 75, Ytterlännäs AI:3 (1820-1828) Bild 85 / sid 75
- Ytterlännäs AI:4 (1828-1834) Bild 81 / sid 72, Ytterlännäs AI:4 (1828-1834) Bild 81 / sid 72
- Ytterlännäs AI:5 (1834-1843) Bild 113 / sid 79, Ytterlännäs AI:5 (1834-1843) Bild 113 / sid 79
- Ytterlännäs AI:5 (1834-1843) Bild 159 / sid 125, Ytterlännäs AI:5 (1834-1843) Bild 159 / sid 125
- Dal AI:4 (1840-1849) Bild 72 / sid 63, Dal AI:4 (1840-1849) Bild 72 / sid 63
- Dal AI:4 (1840-1849) Bild 49 / sid 40, Dal AI:4 (1840-1849) Bild 49 / sid 40
- Ytterlännäs AI:6 (1844-1851) Bild 185 / sid 174, Ytterlännäs AI:6 (1844-1851) Bild 185 / sid 174
- Ytterlännäs (Y) C:3 (1805-1862) Bild 219 / sid 212
- Ytterlännäs AI:6 (1844-1851) Bild 39 / sid 28, Ytterlännäs AI:6 (1844-1851) Bild 39 / sid 28
- Ytterlännäs (Y) AI:6 (1844-1851) Bild 37 / sid 26
- Högsjö AI:7 (1846-1855) Bild 318 / sid 90, Högsjö AI:7 (1846-1855) Bild 318 / sid 90
- Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 198 / sid 428, Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 198 / sid 428
- Högsjö AI:7 (1846-1855) Bild 95 / sid 85, Högsjö AI:7 (1846-1855) Bild 95 / sid 85
- Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 33 / sid 56, Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 33 / sid 56
- Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 43 / sid 76, Högsjö C:4 (1845-1880) Bild 43 / sid 76
- Högsjö AI:8 (1856-1865) Bild 76 / sid 68, Högsjö AI:8 (1856-1865) Bild 76 / sid 68
- Ådalen99, fd, Ådalen99, fd
- Ådalen99, db, Ådalen99, db
- Ådalen99, fd
- Ådalen99, fd
- Högsjö AI:9 (1866-1877) Bild 73 / sid 66, Högsjö AI:9 (1866-1877) Bild 73 / sid 66
- Högsjö AI:10 (1877-1886) Bild 82 / sid 77, Högsjö AI:10 (1877-1886) Bild 82 / sid 77
- Michael Östman, Michael Östman
- Högsjö AI:11a (1887-1894) Bild 98 / sid 86, Högsjö AI:11a (1887-1894) Bild 98 / sid 86
- Högsjö AIIa:1 (1895-1905) Bild 1400 / sid 129, Högsjö AIIa:1 (1895-1905) Bild 1400 / sid 129
- Högsjö AIIa:1 (1895-1905) Bild 1400 / sid 129
