Lisa Jönsdotter 1671–1749
Kön: Kvinna Referensnummer: 543 Levnadsålder: ≈78
Levnadsbana
| Född | 1671 1,2 |
Beräknat | |
| Bosatt (≈17) | 1688 Gudmundrå/Y3 |
| Sonen Erik Jönsson föds (≈19) | 1690 Överfälle, Gudmundrå, Y |
| Dottern Margareta Jönsdotter föds (≈21) | 1692-02-14 Västerfälle, Gudmundrå/Y4 |
| Dottern Kerstin Jönsdotter föds (≈24) | 1695 Ytterfälle, Gudmundrå, Y |
| Sonen Mårten Jönsson föds (≈27) | 1698 Nensjö, Gudmundrå/Y |
| Sonen Jöns Jönsson föds (≈32) | 1703 Nensjö, Gudmundrå/Y |
| Sonen Jöns Jönsson dör (≈32) | 1703 Nensjö, Gudmundrå/Y5 |
| Dottern Elisabet Jönsdotter föds (≈32) | 1703 Nensjö, Gudmundrå/Y |
| Dottern Elisabet Jönsdotter dör (≈34) | 1705 Nensjö, Gudmundrå/Y6 |
| Fadern Jöns Eriksson dör (≈38) | 1709-05-02 Gudmundrå/Y7 |
Adress: Jättesta | |
| Partnern Jöns Mårtensson dör (≈46) | 1717 Nensjö, Gudmundrå/Y8 |
| Modern Kerstin Eriksdotter dör (≈52) | 1723-02-03 Jättesta, Gudmundrå/Y9 |
Hu, Ä | |
| Dottern Kerstin Jönsdotter dör (≈72) | 1743 Stjerted, Gudmundrå, Västernorrlands län, Sverige10 |
| Död (≈78) | 1749-01-06 Nensjö, Gudmundrå/Y11 |