Magnus Månsson Hällberg 1827–1881
Kön: Man Referensnummer: 20 Levnadsålder: 54
Levnadsbana
| Född | 1827-08-22 26922811 |
| Bosatt (0–≈18) | mellan 1827 och 1845 26922812,3 |
Meåfors No 1. | |
| Bosatt (≈19–≈27) | mellan 1846 och 1854 26922814 |
| Gift (≈29) med Sara Brita Johansdotter (1832–1905) | 1857 Ramsele/Y5 |
| Bosatt (≈30–≈36) | mellan 1857 och 1863 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige6 |
No 1 | |
| Dottern Brita Sara Hällberg föds (30) | 1858-05-02 Ramsele/Y7 |
Ramsele AI:11a (1884-1893) Bild 277 / sid 264 | |
| Sonen Johan Henrik Hällberg föds (32) | 1859-12-07 Ramsele/Y8 |
| Sonen Johan Henrik Hällberg dör (32) | 1860-03-10 Ramsele/Y9 |
| Sonen Magnus Peter Hällberg föds (33) | 1861-06-22 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige10,11 |
| Sonen Johan Henrik Månsson Hällberg föds (36) | 1863-09-06 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige12 |
| Modern Brita Jonsdotter dör (36) | 1864-01-11 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige13 |
| Bosatt (≈37–≈46) | mellan 1864 och 1873 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige14 |
Hemmansägare. No 1 | |
| Sonen Karl Jonas Månsson Hällberg föds (39) | 1866-09-26 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige15 |
| Fadern Måns Nilsson dör (40) | 1867-09-30 271861516 |
| Sonen Erik Anton Månsson föds (41) | 1869-08-13 Meåfors, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige17 |
| Bosatt (≈47–≈54) | mellan 1874 och 1881 269228118 |
| Sonen Erik Anton Månsson dör (50) | 1877-10-11 Ramsele/Y19 |
Drunknad i forsen | |
| Död (54) | 1881-10-14 Ramsele/Y20 |
Ramsele C:4 (1864-1893) Bild 277 / sid 72 Dog i lungsot | |
Personanteckningar
Källa: Eugenia Bystedt
Kallas även Måns /Ramsele C:3 (1817-1863) Bild 173 / sid 335b
"Jag har dessutom kopia på kartan som ligger till grund för den första nybyggaren i Meåfors Nils Svensson. Han flyttade från Nordantjäl och bröt upp mark i Meåfors.
Namnet Hällberg antogs av Magnus Månsson. Från och med 1855 (sid 87 i husförhör) står han som Måns Månsson Hällberg.
Han tog sig namnet Hällberg då han hade byggt hus på "hälleberget" kallades allmnt för Magnus på Hälla."
Ingrid Hällberg
Källor
- Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201, Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201
- Ramsele AI:5 (1828-1838) Bild 74 / sid 66, Ramsele AI:5 (1828-1838) Bild 74 / sid 66
- Ramsele AI:6 (1838-1845) Bild 92 / sid 84, Ramsele AI:6 (1838-1845) Bild 92 / sid 84
- Ramsele AI:7 (1846-1854) Bild 96 / sid 88, Ramsele AI:7 (1846-1854) Bild 96 / sid 88
- 14293 DISBYT, 14293 DISBYT
- Ramsele (Y) AI:8 (1855-1863) Bild: 96 Sida: 87
- Ramsele AI:11a (1884-1893) Bild 277 / sid 264, Ramsele AI:11a (1884-1893) Bild 277 / sid 264
- Karl-Hugo Hällberg, Karl-Hugo Hällberg
- Karl-Hugo Hällberg
- fd GID:2070.3.26400, fd GID:2070.3.26400
- C:3 (1817-1863) Bild: 149 Sida: 289
- Ramsele C:3 (1817-1863) Bild 173 / sid 335b, Ramsele C:3 (1817-1863) Bild 173 / sid 335b
- Ramsele C:4 (1864-1893) Bild 242 / sid 2, Ramsele C:4 (1864-1893) Bild 242 / sid 2
- Ramsele AI:9 (1864-1873) Bild 162 / sid 156, Ramsele AI:9 (1864-1873) Bild 162 / sid 156
- Ramsele C:4 (1864-1893) Bild 19 / sid 26, Ramsele C:4 (1864-1893) Bild 19 / sid 26
- Rune Torgå, (11803 DISBYT), Rune Torgå, (11803 DISBYT)
- Ramsele AI:9 (1864-1873) Bild 162 / sid 156
- Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201
- Karl-Hugo Hällberg
- Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201