1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Anna-Lena Andersdotter 1790–1873

Kön: Kvinna Referensnummer: 57 Levnadsålder: 82

Levnadsbana

Född1790-10-10 Sya/E1

Sya ägor

Fadern Anders Staffansson Moberg dör (12)1803-08-27 Sya/E2

Rödsot

Lifgrenadjär från Mogarp

Bosatt (≈23)1814 Viby/E3

Piga Skorteby mellangård

Modern Anna Maria Henriksdotter Häger dör (26)1817-05-22 Veta/E4

Bröstfeber

"Hon tjente på åtskilliga ställen i flera socknar"

Bosatt (≈31–≈34)mellan 1821 och 1824 Viby/E5

Torpet Hagen Skorteby augment

Gift (31) med
Måns Andersson (1774–1845)
1821-10-28 Viby /E6

Kallas Magnus i vigsellängden.

Sonen Anders Månsson föds (31)1822-04-17 Skorteby augment, Viby/E7
Sonen Johannes Månsson föds (33)1824-08-02 Torpet Hagen, Viby, Östergötlands län, Sverige8

Skorteby augments ägor

Bosatt (≈35–≈46)mellan 1825 och 1836 Viby /E9

Hagen, Skorteby augment

"Utfattiga"

Sonen Magnus Månsson föds (39)1830-07-30 Viby /E10
Sonen Magnus Månsson dör (40)1831-06-20 Viby /E11
Sonen Nils Peter Månsson föds (42)1832-11-28 Viby /E12
Bosatt (≈46–≈55)mellan 1836 och 1845 Viby /E13

Backstuga under Lunta Storgård

"Utfattiga", "Fattighjon"

Bosatt (≈55–≈83)mellan 1845 och 1873 Viby /E14

Enka och fattighjon

Backstugan Hagen under Lunta Storgård

/Viby AI:8 (1869-1875) Bild 43 / sid 35

Maken Måns Andersson dör (54)1845-08-03 Torpet Hagen, Viby, Östergötlands län, Sverige15
Död (82)1873-05-12 Viby /E16

Källor

  1. Sya C:2 (1751-1824) Bild 164 / sid 317, Sya C:2 (1751-1824) Bild 164 / sid 317
  2. Sya C:2 (1751-1824) Bild 198 / sid 385, Sya C:2 (1751-1824) Bild 198 / sid 385
  3. Viby AI:2 (1814-1819) Bild 38 / sid 59, Viby AI:2 (1814-1819) Bild 38 / sid 59
  4. Veta CI:5 (1812-1859) Bild 138 / sid 269, Veta CI:5 (1812-1859) Bild 138 / sid 269
  5. Viby AI:3 (1820-1825) Bild 71 / sid 64, Viby AI:3 (1820-1825) Bild 71 / sid 64
  6. vg GID:407.12.28500, vg GID:407.12.28500
  7. fd GID:407.12.32200, fd GID:407.12.32200
  8. Viby CI:3 (1813-1858) Bild 49 / sid 93, Viby CI:3 (1813-1858) Bild 49 / sid 93
  9. Viby AI:4 (1825-1835) Bild 77 / sid 69; Viby AI:5 (1836-1844) Bild 114 / sid 102, Viby AI:4 (1825-1835) Bild 77 / sid 69; Viby AI:5 (1836-1844) Bild 114 / sid 102
  10. Viby AI:4 (1825-1835) Bild 77 / sid 69, Viby AI:4 (1825-1835) Bild 77 / sid 69
  11. Viby AI:4 (1825-1835) Bild 77 / sid 69
  12. Viby CI:3 (1813-1858) Bild 68 / sid 131, Viby CI:3 (1813-1858) Bild 68 / sid 131
  13. Viby AI:5 (1836-1844) Bild 133 / sid 121, Viby AI:5 (1836-1844) Bild 133 / sid 121
  14. Viby AI:6 (1845-1859) Bild 136 / sid 125; Viby AI:7 (1859-1868) Bild 141 / sid 129, Viby AI:6 (1845-1859) Bild 136 / sid 125; Viby AI:7 (1859-1868) Bild 141 / sid 129
  15. Viby AI:6 (1845-1859) Bild 136 / sid 125, Viby AI:6 (1845-1859) Bild 136 / sid 125
  16. Viby AI:8 (1869-1875) Bild 43 / sid 35, Viby AI:8 (1869-1875) Bild 43 / sid 35
.

Skapad av Genney 4.1