1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Anders Nilsson 1803–

Backsittare

Kön: Man

Levnadsbana

Född1803-07-15 Mjölby, Östergötlands län1
Backsittare
Bosatt (≈30–≈45)mellan 1833 och 1848 Kohlstad, Mjölby/E2,3,4

Sjöslätten, Backstuga,

Dottern Johanna Eklund f Andersdotter föds (34)1838-01-23 Mjölby /E5,6
Bosatt (≈45–≈66)mellan 1848 och 1869 Wallstorps ägor, Mjölby/E7,8,9,10
Partnern Greta Simonsdotter dör (55)1858-12-14 Wallstorps ägor, Mjölby/E11

Källor

  1. Mjölby (E) AI:20 (1861-1869) Bild: 47 Sida: 39
  2. Mjölby (E) AI:10 (1837-1843) Bild 75 / sid 67
  3. Mjölby (E) AI:12 (1843-1847) Bild 47 / sid 40
  4. Mjölby (E) AI:14 (1847-1850) Bild 68 / sid 62
  5. hf GID 388.1001.49500, hf GID 388.1001.49500
  6. Mjölby (E) C:3 (1833-1861) Bild: 23 Sida: 41
  7. Mjölby (E) AI:20 (1861-1869) Bild 47 / sid 39
  8. Mjölby (E) AI:14 (1847-1850) Bild 68 / sid 62
  9. Mjölby (E) AI:16 (1850-1855) Bild 37 / sid 28
  10. Mjölby (E) AI:18 (1855-1860) Bild 46 / sid 38
  11. Mjölby (E) AI:18 (1855-1860) Bild 46 / sid 38
.

Skapad av Genney 4.1