Helena Eriksdotter-Berggren 1756–1845
Kön: Kvinna Referensnummer: 79 Levnadsålder: 89
Levnadsbana
| Född | 1756-02-12 Lögdö/Y1 |
| Gift (≈20) med Nils Byström (1753–1846) | 1777 Lögdö /Y2 |
| Sonen Olof Byström föds (21) | 1777-06-03 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y3 |
| Dottern Catrina Nilsdotter föds (23) | 1779-03-27 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y4 |
| Sonen Eric Byström föds (25) | 1781-03-08 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y5 |
| Bosatt (≈26–≈34) | mellan 1782 och 1790 Lögdö bruksförsamling, Västernorrlands län, Sverige6 |
| Sonen Olof Byström föds (27) | 1783-02-23 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y7 |
| Fadern Erik Eriksson-Berggren dör (27) | 1783-12-29 Lögdö bruk/Y8 |
| Sonen Jonas Byström föds (29) | 1785-03-19 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y9 |
| Sonen Nils Byström föds (31) | 1787-06-25 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y10 |
| Dottern Märta Byström föds (34) | 1790-10-09 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y11 |
| Modern Karin Andersdotter dör (36) | 1792-07-20 Lögdö/Y12 |
| Sonen Matts Byström föds (37) | 1793-05-11 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y13 |
| Dottern Christina Byström föds (39) | 1795-09-30 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y14 |
| Sonen Johan Byström föds (41) | 1797-06-22 Lögdö Och Lagfors bruksförs./Y15 |
| Bosatt (≈63–≈72) | mellan 1819 och 1828 Lögdö bruksförs./Y16 |
| Bosatt (≈74–≈83) | mellan 1830 och 1839 Lögdö bruksförs./Y17 |
Kyrkoroten No 2 | |
| Sonen Jonas Byström dör (75) | 1831-09-22 18 |
Bröstinflammation | |
| Bosatt (≈85–≈89) | mellan 1841 och 1845 Lögdö bruksförs./Y19 |
| Dottern Catrina Nilsdotter dör (87) | 1843-11-16 20 |
Orsak: Lungsot | |
| Död (89) | 1845-05-03 21 |
Personanteckningar
Helena Lena Ersdotter Eriksdotter Bergren enl. 15762 DISBYT
Lena Ersdotte Bergren /DD Umeå fd.
Källor
- DD Umeå, DD Umeå
- hf GID:2063.2.55000, hf GID:2063.2.55000
- DD Umeå fd, DD Umeå fd
- Lögdö bruksförsamling (Y) C:2 (1766-1841) Bild 19
- DD Umeå
- Lögdö bruksförsamling (Y) AI:1 (1750-1758) Bild 43 / sid 37
- DD Umeå
- Ljustorpsbor, Folke Åsen, Ljustorpsbor, Folke Åsen
- DD Umeå
- DD Umeå
- DD Umeå
- Ljustorpsbor, Folke Åsen
- DD Umeå
- DD Umeå fd
- DD Umeå
- Lögdö bruksförsamling AI:3 (1819-1840) Bild 23 / sid 17, Lögdö bruksförsamling AI:3 (1819-1840) Bild 23 / sid 17
- Lögdö bruksförsamling AI:3 (1819-1840) Bild 57 / sid 51, Lögdö bruksförsamling AI:3 (1819-1840) Bild 57 / sid 51
- DD Umeå
- Lögdö bruksförsamling AI:4 (1841-1859) Bild 30 / sid 23, Lögdö bruksförsamling AI:4 (1841-1859) Bild 30 / sid 23
- DD Umeå
- DD Umeå