Ingel Abrahamsson 1609–1689
Kön: Man Referensnummer: 2650 Levnadsålder: ≈80
Levnadsbana
| Född | 1609 Fjällsjö/Z1 |
f. 1610 enl. 19213 DISBYT | |
| Fadern Abraham Persson dör (≈3) | 1612 Fjällsjö/Z2 |
| Dottern Brita Ingelsdotter föds (≈26) | 1635 Fjällsjö/Z3 |
| Dottern Karin Ingelsdotter föds (≈31) | 1640 Fjällsjö/Z4 |
| Sonen Per Ingelsson föds (≈36) | 1645 Backe, Fjällsjö, Z |
| Dottern Kerstin Ingelsdotter föds (≈44) | 1653 Fjällsjö/Z5 |
| Sonen Per Ingelsson dör (≈68) | 1677 Sil, Fjällsjö, Z6 |
| Död (≈80) | 1689 Fjällsjö/Z7 |
(D. 1679 enl. andra i DISBYT) |