Johan Karlsson 1789–1867
Födårådsman
Kön: Man Referensnummer: 42 Levnadsålder: 77
Levnadsbana
| Född | 1789-06-07 Ramsele/Y1,2 |
Nordantjäl | |
| Födårådsman | 3 |
| Gift (25) med Magdalena Bertilsdotter (1790–1878) | 1815-05-15 Ramsele/Y4,5 |
| Sonen Karl Johansson föds (≈26) | 1816 Ramsele/Y6 |
| Sonen Bertil Johansson föds (≈29) | 1819 Ramsele/Y7 |
| Dottern Maja Lisa Johansdotter föds (≈33) | 1823 Ramsele/Y8 |
| Modern Maria Johansdotter dör (≈33) | 1823 Ramsele/Y9 |
| Dottern Anna Stina Johansdotter föds (≈35) | 1825 Ramsele/Y10 |
| Dottern Magdalena Johansdotter föds (≈38) | 1828 Ramsele/Y11 |
| Sonen Bertil Johansson dör (≈39) | 1829 Ramsele/Y12 |
| Dottern Sara Brita Johansdotter föds (43) | 1832-12-08 Ramsele/Y13 |
| Fadern Karl Eriksson dör (≈47) | 1837 Ramsele/Y14 |
| Bosatt (≈57–≈74) | mellan 1846 och 1863 Nordantjäl, Ramsele, Västernorrlands län, Sverige15,16 |
| Bosatt (≈74–≈78) | mellan 1863 och 1867 Fjällsjö, Jämtlands län, Sverige17,18 |
Sihl No 1, Fjällsjö. Inflyttad 1/6 1863 | |
| Död (77) | 1867-01-03 Fjällsjö/Z19,20 |
Källor
- 14293 DISBYT, 14293 DISBYT
- MyHeritage
- B:1 (1861-1892) Bild: 100 Sida: 12
- 14293 DISBYT
- MyHeritage
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- 14293 DISBYT
- Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201, Ramsele AI:10 (1874-1883) Bild 209 / sid 201
- 14293 DISBYT
- Ramsele (Y) AI:8 (1855-1863) Bild: 111 Sida: 102
- Ramsele (Y) AI:7 (1846-1854) Bild: 111 Sida: 103
- Fjällsjö (Y, Z) B:1 (1861-1892) Bild: 100 Sida: 12
- Fjällsjö (Y, Z) AI:7 (1861-1870) Bild: 880 Sida: 82
- 14293 DISBYT
- MyHeritage