1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Johanna Larsdotter 1804–1867

Kön: Kvinna Referensnummer: 55 Levnadsålder: 62

Levnadsbana

Född1804-09-24 Skärkind/E1

Gulltorps Lifgr. torp.

Bosatt (0–≈2)mellan 1804 och 1806 Skärkind/E2

Ryttaretorp

Bosatt (≈2–≈15)mellan 1806 och 1819 Skärkind/E3

Ryttaretorp, Skinstad rote

Modern Brita Andersdotter dör (6)1811-01-19 Skärkind/E4

Feber

Bosatt (≈15–≈25)mellan 1819 och 1829 Skärkind/E5

Ryttaretorp, Skinstad rote

Bosatt (≈25–≈26)mellan 1829 och 1830 Askeby/E6

Stämna, komministerbostället

Piga.

Inflyttad från Skärkind 1829 (samtidigt med komministern.)

Bosatt (≈25)1830 Borg/E7
Gift (26) med
Erik Ericsson Engren (1800–1848)
1830-10-17 Askeby/E8

Dräng och piga i Stemma

Dottern Anna Lisa Eriksdotter föds (26)1830-11-09 Stora Finstad Torp, Borg, E9
Bosatt (≈27–≈30)mellan 1831 och 1834 Skärpinge, Kimstad, E10,11

Inflyttad i nov 1831.

Fadern Lars Gullberg dör (27)1832-06-14 Skärkind/E12

Ålderdom

Sonen Petter Eriksson föds (29)1834-02-08 Kimstad, Östergötlands län, Sverige13
Bosatt (≈30–≈35)mellan 1834 och 1839 Struten, Kimstad, E14
Sonen Carl Johan Eriksson föds (32)1837-02-26 Kimstad, Östergötlands län, Sverige15
Bosatt (≈35–≈37)mellan 1839 och 1841 Lycke, Kimstad, E16
Bosatt (≈37–≈59)mellan 1841 och 1863 Torpet Löthen, Östra Ryd, Östergötlands län, Sverige17,18,19,20,21

Tåby säteri, Torpet Löthen.

"Fattighjonet Erik Engrens änka"

"Utfattig"

Flyttar till fattighuset 1863.

Maken Erik Ericsson Engren dör (43)1848-04-05 Torpet Löthen, Östra Ryd, Östergötlands län, Sverige22,23

"Längs"

Bosatt (≈59–≈63)mellan 1863 och 1867 Fattighuset, Östra Ryd, Östergötlands län, Sverige24,25
Död (62)1867-08-06 Fattighuset, Östra Ryd, Östergötlands län, Sverige26,27. Dödsorsak: Svullnad

Källor

  1. Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 106 / sid 203, Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 106 / sid 203
  2. Skärkind AI:5 (1796-1806) Bild 99 / sid 185, Skärkind AI:5 (1796-1806) Bild 99 / sid 185
  3. Skärkind AI:6 (1805-1819) Bild 170 / sid 158, Skärkind AI:6 (1805-1819) Bild 170 / sid 158
  4. Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 258 / sid 507, Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 258 / sid 507
  5. Skärkind AI:7 (1819-1828) Bild 132 / sid 120; Skärkind AI:8 (1829-1835) Bild 148 / sid 138, Skärkind AI:7 (1819-1828) Bild 132 / sid 120; Skärkind AI:8 (1829-1835) Bild 148 / sid 138
  6. Askeby AI:4 (1826-1835) Bild 108 / sid 198, Askeby AI:4 (1826-1835) Bild 108 / sid 198
  7. fd GID:276.23.44400, fd GID:276.23.44400
  8. Askeby C:2 (1808-1867) Bild 124 / sid 241, Askeby C:2 (1808-1867) Bild 124 / sid 241
  9. Norrköpings Borg (E) C:1 (1821-1852) Bild 117 / sid 109
  10. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 10 / sid 6
  11. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 143 / sid 272
  12. Skärkind CI:4 (1830-1860) Bild 144 / sid 141, Skärkind CI:4 (1830-1860) Bild 144 / sid 141
  13. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 143 / sid 272
  14. Kimstad (E) AI:5 (1834-1839) Bild 171 / sid 324
  15. Kimstad (E) AI:5 (1834-1839) Bild 171 / sid 324
  16. Kimstad (E) AI:6 (1840-1845) Bild 154 / sid 290
  17. Östra Ryd (E) BI:1 (1805-1850) Bild 105
  18. Östra Ryd (E) AI:11 (1840-1844) Bild 299 / sid 580
  19. Östra Ryd (E) AI:12 (1845-1849) Bild 299 / sid 288
  20. Östra Ryd (E) AI:14 (1855-1860) Bild 348 / sid 333
  21. Östra Ryd (E) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 419
  22. Östra Ryd (E) AI:11 (1840-1844) Bild 299 / sid 580
  23. Östra Ryd (E) C:3 (1812-1852) Bild 355 / sid 699
  24. Östra Ryd (E) AI:16 (1861-1865) Bild 72 / sid 319
  25. Östra Ryd (E) AI:18 (1866-1870) Bild 235 / sid 466
  26. Östra Ryd (E) AI:18 (1866-1870) Bild 235 / sid 466
  27. Östra Ryd (E) F:1 (1861-1877) Bild 32 / sid 51
.

Skapad av Genney 4.1