1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Johanna Larsdotter 1804–1867

Kön: Kvinna Referensnummer: 55 Levnadsålder: 62

Levnadsbana

Född1804-09-24 Skärkind/E1

Gulltorps Lifgr. torp.

Bosatt (0–≈2)mellan 1804 och 1806 Skärkind/E2

Ryttaretorp

Bosatt (≈2–≈15)mellan 1806 och 1819 Skärkind/E3

Ryttaretorp, Skinstad rote

Bosatt (≈15–≈25)mellan 1819 och 1829 Skärkind/E4

Ryttaretorp, Skinstad rote

Bosatt (≈25–≈26)mellan 1829 och 1830 Askeby/E5

Stämna, komministerbostället

Piga.

Inflyttad från Skärkind 1829 (samtidigt med komministern.)

Bosatt (≈25)1830 Borg/E6
Gift (26) med
Erik Ericsson Engren (1800–1848)
1830-10-17 Askeby/E7

Dräng och piga i Stemma

Dottern Anna Lisa Eriksdotter föds (26)1830-11-09 Stora Finstad Torp, Borg, E8
Bosatt (≈27–≈30)mellan 1831 och 1834 Skärpinge, Kimstad, E9,10

Inflyttad i nov 1831.

Sonen Lars Petter Eriksson föds (29)1834-02-08 Kimstad, Östergötlands län11,12
Bosatt (≈30–≈35)mellan 1834 och 1839 Struten, Kimstad, E13
Sonen Carl Johan Eriksson föds (32)1837-02-26 Kimstad, Östergötlands län14
Bosatt (≈35–≈37)mellan 1839 och 1841 Lycke, Kimstad, E15
Bosatt (≈37–≈59)mellan 1841 och 1863 Torpet Löthen, Östra Ryd, Östergötlands län16,17,18,19,20

Tåby säteri, Torpet Löthen.

"Fattighjonet Erik Engrens änka"

"Utfattig"

Flyttar till fattighuset 1863.

Maken Erik Ericsson Engren dör (43)1848-04-05 Torpet Löthen, Östra Ryd, Östergötlands län21,22

"Längs"

Sonen Lars Petter Eriksson dör (46)1851-03-10 Dagsberg, Östergötlands län23
Bosatt (≈59–≈63)mellan 1863 och 1867 Fattighuset, Östra Ryd, Östergötlands län24,25
Död (62)1867-08-06 Fattighuset, Östra Ryd, Östergötlands län26,27. Dödsorsak: Svullnad

Källor

  1. Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 106 / sid 203, Skärkind CI:3 (1780-1829) Bild 106 / sid 203
  2. Skärkind AI:5 (1796-1806) Bild 99 / sid 185, Skärkind AI:5 (1796-1806) Bild 99 / sid 185
  3. Skärkind AI:6 (1805-1819) Bild 170 / sid 158, Skärkind AI:6 (1805-1819) Bild 170 / sid 158
  4. Skärkind AI:7 (1819-1828) Bild 132 / sid 120; Skärkind AI:8 (1829-1835) Bild 148 / sid 138, Skärkind AI:7 (1819-1828) Bild 132 / sid 120; Skärkind AI:8 (1829-1835) Bild 148 / sid 138
  5. Askeby AI:4 (1826-1835) Bild 108 / sid 198, Askeby AI:4 (1826-1835) Bild 108 / sid 198
  6. fd GID:276.23.44400, fd GID:276.23.44400
  7. Askeby C:2 (1808-1867) Bild 124 / sid 241, Askeby C:2 (1808-1867) Bild 124 / sid 241
  8. Norrköpings Borg (E) C:1 (1821-1852) Bild 117 / sid 109
  9. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 10 / sid 6
  10. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 143 / sid 272
  11. Kimstad (E) AI:4 (1829-1834) Bild 143 / sid 272
  12. Kimstad (E) AI:5 (1834-1839) Bild 171 / sid 324
  13. Kimstad (E) AI:5 (1834-1839) Bild 171 / sid 324
  14. Kimstad (E) AI:5 (1834-1839) Bild 171 / sid 324
  15. Kimstad (E) AI:6 (1840-1845) Bild 154 / sid 290
  16. Östra Ryd (E) BI:1 (1805-1850) Bild 105
  17. Östra Ryd (E) AI:11 (1840-1844) Bild 299 / sid 580
  18. Östra Ryd (E) AI:12 (1845-1849) Bild 299 / sid 288
  19. Östra Ryd (E) AI:14 (1855-1860) Bild 348 / sid 333
  20. Östra Ryd (E) AI:16 (1861-1865) Bild 172 / sid 419
  21. Östra Ryd (E) AI:11 (1840-1844) Bild 299 / sid 580
  22. Östra Ryd (E) C:3 (1812-1852) Bild 355 / sid 699
  23. Sv.Dödbok, Sv.Dödbok
  24. Östra Ryd (E) AI:16 (1861-1865) Bild 72 / sid 319
  25. Östra Ryd (E) AI:18 (1866-1870) Bild 235 / sid 466
  26. Östra Ryd (E) AI:18 (1866-1870) Bild 235 / sid 466
  27. Östra Ryd (E) F:1 (1861-1877) Bild 32 / sid 51
.

Skapad av Genney 4.1