Jöns Bertilsson 1614–1696
Bonde
Kön: Man Referensnummer: 1024 Levnadsålder: ≈82
Levnadsbana
| Född | 1614 By, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige1 |
Beräknat enligt Högsjö C:1 (1689-1767) Bild 122 / sid 229 | |
| Bonde | |
| Sonen Olof Jönsson föds (≈21) | omkring 1635 By, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige2 |
| Bosatt (≈28) | 1642 By 2, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige |
| Partnern N N dör (≈42) | 1656 3 |
| Gift (≈43) med Karin Persdotter (1610/1618–) | 1657 |
| Sonen Olof Jönsson dör (≈75) | 1689 |
| Död (≈82) | 1696-02-09 By, Högsjö, Västernorrlands län, Sverige4 |
82 år. | |
Familj 1
Familj 2
Personanteckningar
By
ffffffffff 10