Levnadsbana
| Född | 1795-12-23 Kassjö, Umeå Lfs3,4,5 |
| Bosatt (0–≈3) | mellan 1795 och 1798 Kassjö 4, Umeå Lfs, AC6 |
| Bosatt (≈4–≈15) | mellan 1799 och 1810 Norrfors 4, Umeå Lfs, AC7 |
| Fadern Pehr Pehrsson dör (13) | 1809-08-16 Norrfors 4, Umeå Lfs, AC8,9 |
| Bosatt (≈26–≈29) | mellan 1821 och 1824 Ansmark, Umeå lfs10 |
| Dottern Cajsa Helena dör (≈26) | 1822 |
| Gift (26) med Erik Ersson (1798–1827) | 1822-06-24 11 |
"Bondesonen och hemanstillträdaren" "Vigde af Skenberg" | |
| Dottern Cajsa Helena föds (26) | 1822-11-01 Ansmark, Umeå lfs12 |
| Sonen Erik Eriksson föds (28) | 1824-04-23 Ansmark, Umeå lfs13,14 |
| Bosatt (≈29–≈35) | mellan 1824 och 1830 Stöcksjö, Umeå LFS/AC15,16 |
| Dottern Cajsa Sophia Ersdotter föds (30) | 1826-03-31 Stöcksjö, Umeå LFS/AC17 |
| Maken Erik Ersson dör (31) | 1827-01-09 Stöcksjö, Umeå LFS/AC18 |
| Dottern Anna Louisa Ersdotter föds (31) | 1827-07-13 Stöcksjö, Umeå LFS/AC19 |
| Dottern Anna Louisa Ersdotter dör (33) | 1829-09-03 Stöcksjö, Umeå LFS/AC20 |
| Gift (33) med Jon Johansson (1804–1877) | 1829-11-29 21 |
| Bosatt (≈35–≈39) | mellan 1830 och 1834 Wännfors, Umeå Lfs22 |
| Sonen Johan föds (34) | 1830-09-25 Wännfors, Umeå Lfs23 |
| Sonen Johan dör (35) | 1831-01-21 Wännfors, Umeå Lfs |
| Sonen Johan Jonsson föds (35) | 1831-09-21 Wännfors, Umeå Lfs24 |
| Dottern Maria Margareta Jonsdotter föds (36) | 1832-10-28 Wännfors, Umeå Lfs25 |
| Sonen Johan Jonsson dör (≈37) | omkring 1833 26 |
| Bosatt (≈39–≈50) | mellan 1834 och 1845 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige27,28 |
Kyrkobokförda i Vännäs från 1834 | |
| Sonen Jonas Johansson föds (39) | 1835-05-13 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige29 |
| Sonen Johannes föds (40) | 1836-12-08 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Johannes dör (41) | 1837-02-13 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige30 |
| Dottern Anna Lovisa föds (42) | 1838-03-14 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
| Dottern Anna Lovisa dör (43) | 1839-02-08 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige31 |
| Sonen Johan Johansson föds (44) | 1840-08-03 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige32 |
| Dottern Stina Lovisa Johansdotter föds (46) | 1842-04-05 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige33 |
| Bosatt (≈51–≈76) | mellan 1846 och 1871 Selet, Vännäs, Västerbottens län, Sverige34,35,36,37 |
| Död (75) | 1871-08-10 Selet, Vännäs, Västerbottens län, Sverige38,39 |
Familj 1
Personanteckningar
Finns en storsläkt bakåt på Geni.com!
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 135
- Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 178 / sid 173
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
- Geni.com
- Umeå landsförsamling (AC) C:4 (1783-1797) Bild 178 / sid 173
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 201 / sid 194
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 229 / sid 225
- Geni.com
- Umeå landsförsamling (AC) F:1 (1808-1857) Bild 52 / sid 95
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
- Umeå landsförsamling (AC) EI:2 (1807-1826) Bild 56
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 232 / sid 225
- Umeå landsförsamling (AC) C:6 (1817-1836) Bild 135
- Peo Granbergs släktsida
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 137 / sid 453
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 98 / sid 532
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 137 / sid 453
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 137 / sid 453
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12b (1821-1828) Bild 137 / sid 453
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 98 / sid 532
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:5 (1841-1847) Bild 197 / sid 189
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:5 (1841-1847) Bild 197 / sid 189
- Vännäs (AC) AI:4 (1837-1847) Bild 156 / sid 149
- Vännäs (AC) AI:6b (1848-1854) Bild 102 / sid 294
- Vännäs (AC) AI:7 (1855-1861) Bild 386 / sid 384
- Vännäs (AC) AI:8b (1862-1872) Bild 258 / sid 542
- Vännäs (AC) AI:8b (1862-1872) Bild 258 / sid 542
- Vännäs (AC) F:1 (1862-1885) Bild 41