Jon Johansson 1804–1877
Kön: Man Levnadsålder: 72
Levnadsbana
| Född | 1804-11-26 Vännäs, Västerbottens län, Sverige1,2,3 |
| Gift (25) med Anna Margareta Persdotter (1795–1871) | 1829-11-29 4 |
| Sonen Johan föds (25) | 1830-09-25 Wännfors, Umeå Lfs5 |
| Sonen Johan dör (26) | 1831-01-21 Wännfors, Umeå Lfs |
| Sonen Johan Jonsson föds (26) | 1831-09-21 Wännfors, Umeå Lfs6 |
| Dottern Maria Margareta Jonsdotter föds (27) | 1832-10-28 Wännfors, Umeå Lfs7 |
| Sonen Johan Jonsson dör (≈28) | omkring 1833 8 |
| Bosatt (≈29) | 1834 Wännfors, Umeå Lfs9 |
Kyrkorätt i Vännäs | |
| Bosatt (≈30–≈41) | mellan 1834 och 1845 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige10,11 |
Kyrkobokförda i Vännäs från 1834 | |
| Sonen Jonas Johansson föds (30) | 1835-05-13 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige12 |
| Sonen Johannes föds (32) | 1836-12-08 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Johannes dör (32) | 1837-02-13 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige13 |
| Dottern Anna Lovisa föds (33) | 1838-03-14 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige |
| Dottern Anna Lovisa dör (34) | 1839-02-08 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige14 |
| Sonen Johan Johansson föds (35) | 1840-08-03 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige15 |
| Dottern Stina Lovisa Johansdotter föds (37) | 1842-04-05 Wännfors, Vännäs, Västerbottens län, Sverige16 |
| Bosatt (≈42–≈70) | mellan 1846 och 1874 Selet, Vännäs, Västerbottens län, Sverige17,18,19,20,21 |
| Makan Anna Margareta Persdotter dör (66) | 1871-08-10 Selet, Vännäs, Västerbottens län, Sverige22,23 |
| Bosatt (≈70–≈73) | mellan 1874 och 1877 Selslund, Vännäs, Västerbottens län, Sverige24 |
| Död (72) | 1877-05-12 Selslund, Vännäs, Västerbottens län, Sverige25,26 |
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 98 / sid 532
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Geni.com
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Umeå landsförsamling (AC) AI:13b (1829-1834) Bild 419 / sid 851
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Umeå landsförsamling (AC) AI:14b (1834-1840) Bild 439 / sid 1016
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:5 (1841-1847) Bild 197 / sid 189
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:3 (1834-1840) Bild 181 / sid 178
- Vännäs (AC) AI:5 (1841-1847) Bild 197 / sid 189
- Vännäs (AC) AI:4 (1837-1847) Bild 156 / sid 149
- Vännäs (AC) AI:6b (1848-1854) Bild 102 / sid 294
- Vännäs (AC) AI:7 (1855-1861) Bild 386 / sid 384
- Vännäs (AC) AI:8b (1862-1872) Bild 258 / sid 542
- Vännäs (AC) AI:9b (1873-1883) Bild 270 / sid 587
- Vännäs (AC) AI:8b (1862-1872) Bild 258 / sid 542
- Vännäs (AC) F:1 (1862-1885) Bild 41
- Vännäs (AC) AI:9b (1873-1883) Bild 283 / sid 599
- Vännäs (AC) AI:9b (1873-1883) Bild 283 / sid 599
- Vännäs (AC) F:1 (1862-1885) Bild 60