Malin Persdotter1 1715–1783
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈68
Levnadsbana
| Född | 1715 Bygdeå, Västerbottens län, Sverige |
| Sonen Zackris föds (≈12) | 1727-01-14 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige2 |
| Sonen Zackris dör (≈12) | 1727-04-04 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige3 |
| Sonen Christopher Zackrisson föds (≈14) | 1729-03-30 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige4,5 |
| Sonen Zackris Zackrisson föds (≈15) | 1730-07-13 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige6,7,8 |
Står 1731 i Umeå Lfs, men det är troligen felskrivet. | |
| Sonen Johan Zackrisson föds (≈16) | 1731-12-24 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige9 |
| Sonen Anders Zackrisson föds (≈20) | 1735-12-13 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige10 |
| Sonen Nils Zackrisson föds (≈22) | 1737-03-09 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige11 |
| Dottern Malin Zackrisdotter föds (≈24) | 1739-11-03 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige12 |
| Sonen Pehr Zackrisson Blad föds (≈28) | 1743-12-30 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige13,14 |
Heter Peter fd. | |
| Dottern Cathrina Zackrisdotter föds (≈30) | 1745-07-11 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige15,16,17 |
Döpt till Karin enl. fd. | |
| Bosatt (≈31–≈45) | mellan 1746 och 1760 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige18 |
No 3 | |
| Sonen Stephan Zackrisson föds (≈34) | 1749-11-11 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige19,20,21 |
| Dottern Brita Stina Zackrisdotter föds (≈38) | 1753-01-16 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län, Sverige22,23,24 |
| Bosatt (≈45–≈52) | mellan 1760 och 1767 Stöcksjön 1, Umeå Lfs, AC25 |
| Bosatt (≈53–≈62) | mellan 1768 och 1777 Stöcke 5, Umeå Lfs, AC26 |
Hos sonen och maken.. | |
| Partnern Zackris Zackrisson dör (≈55) | 1770 Stöcke 5, Umeå Lfs, AC27 |
| Bosatt (≈63–≈68) | mellan 1778 och 1783 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC28 |
| Död (≈68) | 1783 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC29 |
Familj
Källor
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 16 / sid 13
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 16 / sid 13
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 23 / sid 20
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 27 / sid 24
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 32 / sid 29
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 45 / sid 42
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 52 / sid 49
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 57 / sid 54
- Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 63 / sid 60
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 65 / sid 62
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 69 / sid 66
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
- Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
- Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 72 / sid 69
- Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 23 / sid 48
- Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 23 / sid 48
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48