1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Æ
  26. Ö

Pehr Zackrisson Blad 1743–1822

Kön: Man Levnadsålder: 78

Levnadsbana

Född1743-12-30 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län1,2

Heter Peter fd.

Bosatt (≈3–≈17)mellan 1746 och 1760 Edfastmark, Bygdeå, Västerbottens län3

No 3

Bosatt (≈17–≈24)mellan 1760 och 1767 Stöcksjön 1, Umeå Lfs, AC4
Bosatt (≈25–≈34)mellan 1768 och 1777 Stöcke 4 och 5, Umeå Lfs, AC5

Modern i samma hushåll.

Först i 4 och sedan i 5.

Bosatt (≈35–≈43)mellan 1778 och 1786 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC6
Dottern Maglena Persdotter föds (36)1780-12-09 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC7
Dottern Anna Greta Pehrsdotter föds (39)1783-04-10 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC8
Sonen Jon Pehrsson föds (40)1784-05-12 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC9,10
Dottern Stina Cajsa föds (42)1786-03-24 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC11
Bosatt (≈44–≈55)mellan 1787 och 1798 Stöcke 6, Umeå Lfs, AC12,13
Dottern Brita Maria Persdotter föds (45)1789-11-15 Stöcke 6, Umeå Lfs, AC14
Dottern Charlotta Lovisa föds (≈52)1796 Stöcke 6, Umeå Lfs, AC15
Bosatt (≈56–≈67)mellan 1799 och 1810 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC16,17,18
Bosatt (≈69–≈77)mellan 1812 och 1820 Stöcke 6, Umeå Lfs, AC19
Bosatt (≈78–≈79)mellan 1821 och 1822 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC20

Hos sonen

Sonen Jon Pehrsson dör (78)1822-02-27 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC21
Död (78)1822-04-04 Stöcke 4, Umeå Lfs, AC22

Källor

  1. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  2. Bygdeå (AC) C:1 (1724-1791) Bild 63 / sid 60
  3. Bygdeå (AC) AI:2 (1746-1762) Bild 46 / sid 40
  4. Umeå landsförsamling (AC) AI:6 (1757-1767) Bild 69 / sid 65
  5. Umeå landsförsamling (AC) AI:7 (1768-1777) Bild 23 / sid 48
  6. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  7. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  8. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  9. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  10. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  11. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  12. Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 56 / sid 49
  13. Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 520 / sid 48
  14. Umeå landsförsamling C:4 (1783-1797) Bild 84 / sid 79, Umeå landsförsamling C:4 (1783-1797) Bild 84 / sid 79
  15. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  16. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  17. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 136 / sid 128
  18. Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 63 / sid 57
  19. Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 136 / sid 128
  20. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  21. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
  22. Umeå landsförsamling (AC) AI:12a (1821-1828) Bild 199 / sid 193
.

Skapad av Genney 4.1