Jonas Israelsson 1749–1827
Kön: Man Levnadsålder: ≈78
Levnadsbana
| Född | 1749 Ström, Umeå LFS/AC1 |
| Bosatt (≈29–≈37) | mellan 1778 och 1786 Ström, Umeå LFS/AC2 |
| Bosatt (≈33) | 1782 Ström, Umeå LFS/AC3 |
| Sonen Israel Strömgren Jonson föds (≈33) | 1782 Ström, Umeå LFS/AC4 |
| Sonen Jonas Jonsson föds (≈35) | 1784-01-12 Ström, Umeå LFS/AC5 |
| Dottern Anna Helena Jonsdotter föds (≈36) | 1785 Ström, Umeå LFS/AC6 |
| Dottern Maria Cristina Jonsdotter föds (≈38) | 1787 Ström, Umeå LFS/AC7 |
| Bosatt (≈38–≈71) | mellan 1787 och 1820 Ström, Umeå LFS/AC8,9,10 |
no 3 | |
| Sonen Lars Jonsson föds (≈39) | 1788 Ström, Umeå LFS/AC11 |
| Sonen Lars Jonsson dör (≈39) | 1788-09-27 Ström, Umeå LFS/AC12 |
| Dottern Catarina Margareta Jonsdotter föds (≈40) | 1789 Ström, Umeå LFS/AC13 |
| Sonen Erik Jonsson föds (≈42) | 1791 Ström, Umeå LFS/AC14 |
| Sonen Emanuel Jonsson föds (≈43) | 1792 Ström, Umeå LFS/AC15 |
| Sonen Lars Jonsson föds (≈44) | 1793 Ström, Umeå LFS/AC16 |
| Sonen Lars Jonsson föds (≈45) | 1794 Ström, Umeå LFS/AC17 |
| Sonen Per Strömgern Jonsson föds (≈46) | 1795-09-01 Ström, Umeå LFS/AC18 |
| Sonen Olof Jonsson föds (≈47) | 1796 Ström, Umeå LFS/AC19 |
| Dottern Sara Sofia Jonsdotter föds (≈49) | 1798-05-16 Ström, Umeå LFS/AC20 |
| Dottern Magdalena Lovisa Jonsdotter föds (≈51) | 1800 Ström, Umeå LFS/AC21 |
| Sonen Lars Jonsson dör (≈51) | 1800-03-01 Ström, Umeå LFS/AC22 |
| Fadern Israel Jonsson dör (≈51) | 1800-08-15 Ström, Umeå LFS/AC23 |
| Dottern Eva Brita Jonsdotter föds (≈53) | 1802 Ström, Umeå LFS/AC24 |
| Dottern Anna Helena Jonsdotter dör (≈54) | 1803-09-03 Norrbyn, Nordmaling/AC25 |
| Dottern Anna Helena Jonsdotter föds (≈56) | 1805 Ström, Umeå LFS/AC26 |
| Modern Anna Persdotter dör (≈58) | 1807 Ström, Umeå LFS/AC27 |
| Död (≈78) | 1827-08-25 Ström, Umeå LFS/AC28 |
Familj
Personanteckningar
Fick 16 barn!
Källor
- Kråken2002, Kråken2002
- Umeå landsförsamling (AC) AI:8 (1778-1786) Bild 660 / sid 61
- Holger Strömgren, Holger Strömgren
- Kråken2002, HFL, Kråken2002, HFL
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Umeå landsförsamling (AC) AI:9 (1787-1798) Bild 69 / sid 62
- Umeå landsförsamling (AC) AI:10a (1799-1810) Bild 79 / sid 73
- Umeå landsförsamling (AC) AI:11a (1811-1820) Bild 166 / sid 158
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002
- Kråken2002