Markus Åström 1824–1901
Hemmansegare
Kön: Man Referensnummer: 22 Levnadsålder: 76
Levnadsbana
| Född | 1824-10-31 Eden, Junsele/Y1,2 |
Tvilling | |
| Nybyggare/bonde | |
| Hemmansegare | |
| Bosatt (0–≈6) | mellan 1824 och 1830 Eden, Junsele/Y3 |
| Bosatt (≈7–≈17) | mellan 1831 och 1841 Eden, Junsele/Y4 |
| Bosatt (≈18–≈28) | mellan 1842 och 1852 Eden, Junsele/Y5 |
| Bosatt (≈29–≈37) | mellan 1853 och 1861 Eden, Junsele/Y6 |
| Gift (36) med Eva Johanna Ersdotter Melin (1835–1914) | 1861-04-03 Junsele/Y7 |
hf GID:2058.6.1900 | |
| Bosatt (≈37–≈38) | mellan 1861 och 1862 Sunnansjö Junsele/Y8 |
Nybyggare Se separat dokument om Sunnansjö. | |
| Dottern Greta Johanna Åström föds (36) | 1861-08-22 Sunnansjö Junsele/Y9 |
| Bosatt (≈39–≈49) | mellan 1863 och 1873 Sunnansjö Junsele/Y10 |
| Sonen Erik Markus Åström föds (38) | 1863-09-29 Sunnansjö, Junsele/Y11 |
| Fadern Eric Persson Åström dör (40) | 1864-11-10 Eden, Junsele/Y12 |
| Dottern Anna Maria Åström föds (41) | 1865-12-27 Sunnansjö, Junsele, Västernorrlands län, Sverige13 |
| Sonen Petrus Åström föds (43) | 1867-11-05 Sunnansjö Junsele/Y14 |
| Sonen Petrus Åström dör (≈43) | 1868 Sunnansjö Junsele/Y15 |
| Dottern Catharina Åström föds (44) | 1869-06-18 Sunnansjö Junsele/Y16 |
| Dottern Catharina Åström dör (45) | 1870-04-30 Sunnansjö Junsele/Y17 |
| Dottern Catharina Åström föds (46) | 1871-04-19 Sunnansjö Junsele/Y18 |
| Modern Greta Danielsdotter dör (48) | 1872-11-26 Eden, Junsele/Y19 |
| Dottern Kristina Åström föds (48) | 1873-06-19 Sunnansjö Junsele/Y20 |
| Bosatt (≈50–≈59) | mellan 1874 och 1883 Sunnansjö Junsele/Y21 |
| Sonen Petrus Åström föds (52) | 1877-04-15 Sunnansjö Junsele/Y22 |
| Dottern Hanna Lovisa Nilsson f Åström föds (55) | 1880-01-13 Sunnansjö Junsele/Y23 |
| Bosatt (≈60–≈69) | mellan 1884 och 1893 Sunnansjö, Junsele/Y24 |
| Bosatt (≈70–≈77) | mellan 1894 och 1901 Sunnansjö Junsele/Y25 |
Även Junsele AIIa:1b (1900-1911) Bild 1280 / sid 382 | |
| Död (76) | 1901-10-23 Sunnansjö Junsele/Y26 |
Födorådstagaren | |
Personanteckningar
Källa: Eugenia Bystedt
Markus Ersson Åström
Sunnansjö by - Åströms
Närmaste granne med Molins åt norr mot Grysjön.
Marcus Ersson Åström f 1824 i Eden. Hustrun Eva Johanna Ersdotter f 1835. Barnen
Kristina f 1873, Petrus f 1877 (vars son blev skjuten vid Lilla Skalberget när han höll på med skogsarbete) och Anna Lovisa f 1880.
Var Sexman/Rotemästare i Sunnansjö åren 1878, 1880 och 1884., se separat dok med förklaring.
Kallades Macke Åström.
Både Åströms och Molins hemman är idag tillhöriga Axel och Sofia Carlström. Sofias föräldrar köpte Nicke Molins hemman 1929 och Nicke fick flytta till födorådsstugan.
Obs! Eden är bara en gård, ingen annan bor där vid denna tid.
Media

Macke Åströms stuga
Källor
- fd GID:2058.14.67000, fd GID:2058.14.67000
- Junsele (Y) C:2 (1790-1855) Bild 69 / sid 128
- Junsele AI:3 (1821-1831) Bild 73 / sid 67, Junsele AI:3 (1821-1831) Bild 73 / sid 67
- Junsele AI:4 (1832-1844) Bild 42 / sid 32, Junsele AI:4 (1832-1844) Bild 42 / sid 32
- Junsele AI:5 (1845-1853) Bild 36 / sid 26, Junsele AI:5 (1845-1853) Bild 36 / sid 26
- Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 33 / sid 25, Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 33 / sid 25
- Junsele AI:10b (1894-1900) Bild 85 / sid 313, Junsele AI:10b (1894-1900) Bild 85 / sid 313
- Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 189 / sid 172, Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 189 / sid 172
- Junsele (Y) AI:6 (1854-1863) Bild 189 / sid 172
- Junsele (Y) AI:7 (1864-1873) Bild 179 / sid 165
- Junsele (Y) AI:6 (1854-1863) Bild 189 / sid 172
- Junsele C:4 (1863-1885) Bild 131 / sid 123, Junsele C:4 (1863-1885) Bild 131 / sid 123
- fd GID:100022.89.63700, fd GID:100022.89.63700
- hf GID:2058.6.1900, hf GID:2058.6.1900
- hf GID:2058.6.1900
- hf GID:2058.6.1900
- hf GID:2058.6.1900
- Junsele (Y) AI:7 (1864-1873) Bild 179 / sid 165
- Junsele C:4 (1863-1885) Bild 145 / sid 137, Junsele C:4 (1863-1885) Bild 145 / sid 137
- hf GID:2058.6.1900
- hf GID:2058.7.32900, hf GID:2058.7.32900
- hf GID:2058.7.32900
- Junsele (Y) C:4 1863-1885 Bild 86 / Sida 79, Junsele (Y) C:4 1863-1885 Bild 86 / Sida 79
- hf GID:2058.4.6700, hf GID:2058.4.6700
- Junsele AI:10b (1894-1900) Bild 85 / sid 313
- Junsele C:6 (1895-1899) Bild 2300 / sid 34, Junsele C:6 (1895-1899) Bild 2300 / sid 34


