Greta Danielsdotter 1794–1872
Kön: Kvinna Referensnummer: 45 Levnadsålder: ≈78
Levnadsbana
| Född | 1794 Åsele/AC1 |
Från Gavsele, Åsele. /GID:2026.4.39600 (fd, vg, db Åsele 1800-1862) | |
| Bosatt (0–≈8) | mellan 1794 och 1802 Gafsele, Åsele/AC2 |
| Bosatt (≈9–≈18) | mellan 1803 och 1812 Gafsele, Åsele/AC3 |
| Bosatt (≈21–≈27) | mellan 1815 och 1821 Gafsele, Åsele/AC4 |
| Gift (≈22) med Eric Persson Åström (1789–1864) | 1816-03-25 Åsele/AC5 |
| Dottern Greta Erica Eriksdotter föds (≈25) | 1819-04-23 fd Åsele/AC C2 bild 1056 |
Gafsele | |
| Bosatt (≈27–≈36) | mellan 1821 och 1830 Eden, Junsele/Y7 |
| Sonen Per Erik Eriksson föds (≈28) | 1822-03-07 Eden, Junsele/Y8 |
| Sonen Daniel Åström föds (≈30) | 1824-10-31 Eden, Junsele/Y9 |
Tvilling | |
| Sonen Markus Åström föds (≈30) | 1824-10-31 Eden, Junsele/Y10,11 |
Tvilling | |
| Dottern Brita Stina Åström Frisendahl föds (≈34) | 1828-09-19 Eden, Junsele/Y12,13,14 |
| Bosatt (≈37–≈47) | mellan 1831 och 1841 Eden, Junsele/Y15 |
| Dottern Gustava Carolina Eriksdotter föds (≈41) | 1835-05-11 Eden, Junsele/Y16 |
| Fadern Daniel Markusson dör (≈48) | 1842-02-22 Gafsele, Åsele/AC17 |
| Bosatt (≈48–≈58) | mellan 1842 och 1852 Eden, Junsele/Y18 |
| Modern Margareta Israelsdotter dör (≈55) | 1849-03-22 Gafsele, Åsele/AC19 |
| Bosatt (≈59–≈69) | mellan 1853 och 1863 Eden, Junsele/Y20 |
| Bosatt (≈69–≈78) | mellan 1863 och 1872 Eden, Junsele/Y21 |
| Maken Eric Persson Åström dör (≈70) | 1864-11-10 Eden, Junsele/Y22 |
| Dottern Greta Erica Eriksdotter dör (≈75) | 1869 23 |
| Död (≈78) | 1872-11-26 Eden, Junsele/Y24 |
Personanteckningar
Bondedotter i vg
Källor
- hf GID:2058.12.33200 (Junsele hf 1832-1844), hf GID:2058.12.33200 (Junsele hf 1832-1844)
- Åsele AI:2 (1781-1802) Bild 16 / sid 15, Åsele AI:2 (1781-1802) Bild 16 / sid 15
- Åsele AI:3 (1803-1853) Bild 46 / sid 39, Åsele AI:3 (1803-1853) Bild 46 / sid 39
- Åsele AI:4 (1815-1825) Bild 61 / sid 53, Åsele AI:4 (1815-1825) Bild 61 / sid 53
- Åsele EI:1 (1800-1861) Bild 18 / sid 25, Åsele EI:1 (1800-1861) Bild 18 / sid 25
- Åsele C:3 (1800-1847) Bild 99 / sid 94, Åsele C:3 (1800-1847) Bild 99 / sid 94
- Junsele AI:3 (1821-1831) Bild 73 / sid 67, Junsele AI:3 (1821-1831) Bild 73 / sid 67
- hf GID:2058.11.26900, hf GID:2058.11.26900
- Junsele (Y) C:2 (1790-1855) Bild 69 / sid 128
- fd GID:2058.14.67000, fd GID:2058.14.67000
- Junsele (Y) C:2 (1790-1855) Bild 69 / sid 128
- hf GID:2058.11.26900
- hf Junsele AI:3, s. 67 (1821-1831
- Junsele (Y) C:2 (1790-1855) Bild 78 / sid 146
- Junsele AI:4 (1832-1844) Bild 42 / sid 32, Junsele AI:4 (1832-1844) Bild 42 / sid 32
- MyHeritage
- Åsele (AC) EI:1 (1800-1861) Bild 74 / sid 135
- Junsele AI:5 (1845-1853) Bild 36 / sid 26, Junsele AI:5 (1845-1853) Bild 36 / sid 26
- Åsele (AC) AI:7 (1845-1854) Bild 66 / sid 60
- Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 33 / sid 25, Junsele AI:6 (1854-1863) Bild 33 / sid 25
- Junsele AI:7 (1864-1873) Bild 47 / sid 36, Junsele AI:7 (1864-1873) Bild 47 / sid 36
- Junsele C:4 (1863-1885) Bild 131 / sid 123, Junsele C:4 (1863-1885) Bild 131 / sid 123
- MyHeritage
- Junsele C:4 (1863-1885) Bild 145 / sid 137, Junsele C:4 (1863-1885) Bild 145 / sid 137
