1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Brita Larsdotter 1768–1847

Kön: Kvinna Referensnummer: 119 Levnadsålder: 78

Levnadsbana

Född1768-11-06 Veta/E1

Stora Ljunga

Bosatt (≈5–≈6)mellan 1773 och 1774 Veta/E2

St.Ljunga

Bosatt (≈6)1775 Västerlösa/E3

Linkelösa

(Systern föddes här, se fd)

Bosatt (≈10–≈16)mellan 1778 och 1784 Västerlösa/E4

Linkelösa Östergården

Bosatt (≈18–≈19)mellan 1786 och 1787 Västerlösa/E5

Linkelösa, Östergården

Bosatt (≈22–≈24)mellan 1790 och 1792 Västerlösa/E6

Piga i Linkelösa Södergården

(Dit föräldrarna flyttar 1795)

Bosatt (≈25–≈26)mellan 1793 och 1794 Västerlösa/E7

Hackeryd Skattegård

Gift (24) med
Nils Olofsson (1772–1853)
1793-07-05 Västerlösa/E8

"Brita Larsdotter uti Linkelösa"

Dottern Lena Kajsa Nilsdotter föds (25)1794-06-19 Västerlösa/E9

Hackeryd

Bosatt (≈26–≈34)mellan 1794 och 1802 Västerlösa/E10

Hackeryd Skattegård

Sonen Olof Nilsson föds (26)1795-11-01 Västerlösa/E11
Sonen Olof Nilsson dör (27)1796-01-29 Västerlösa/E12
Dottern Maja Stina Nilsdotter föds (28)1796-11-26 Västerlösa/E13
Fadern Lars Jonssson dör (31)1800-06-08 Veta/E14

Bröstsjuka

Dottern Anna-Brita Nilsdotter föds (32)1800-12-19 Västerlösa/E15

Hackeryd

Bosatt (≈34–≈44)mellan 1802 och 1812 Västerlösa/E16
Modern Maja Eriksdotter dör (33)1802-08-13 Veta/E17

Hetsig feber

Bosatt (≈44–≈48)mellan 1812 och 1816 Västerlösa/E18

Hackeryd

Bosatt (≈49–≈56)mellan 1817 och 1824 Västerlösa/E19

Hackeryd Aspegården

Bosatt (≈57–≈69)mellan 1825 och 1837 Västerlösa/E20

Hackeryd Skattegård

Västerlösa AI:8 (1828-1832) Bild 115 / sid 105

Västerlösa AI:9 (1833-1837) Bild 111 / sid 204

Västerlösa AI:10 (1838-1842) Bild 110 / sid 202

Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202

Dottern Anna-Brita Nilsdotter dör (74)1843-06-01 Västerlösa/E21

"Nerffeber"

"efterlämnat 5 minderåriga barn, sedan nästföreg. Gust. Fredric aflidit. And. Pet. Niclasson, död d. 6 Maj 1843, var ock hennes son. Hon begrafdes d. 4 Juni."

(Nästföreg. = personen före i död- och begravningsboken.)

Bosatt (≈75–≈79)mellan 1843 och 1847 Västerlösa/E22

Hackeryd Skattegård

Död (78)1847-09-18 Västerlösa/E23

Källor

  1. Veta CI:3 (1745-1793) Bild 140 / sid 273, Veta CI:3 (1745-1793) Bild 140 / sid 273
  2. Veta AI:2 (1773-1788) Bild 13 / sid 15, Veta AI:2 (1773-1788) Bild 13 / sid 15
  3. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 184 / sid 355, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 184 / sid 355
  4. Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 23 / sid 31, 71, Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 23 / sid 31, 71
  5. Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 19 / sid 23, Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 19 / sid 23
  6. Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 39 / sid 63, Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 39 / sid 63
  7. Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 58 / sid 101, Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 58 / sid 101
  8. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 135 / sid 259, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 135 / sid 259
  9. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 211 / sid 409, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 211 / sid 409
  10. Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203, Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203
  11. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 214 / sid 415, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 214 / sid 415
  12. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 242 / sid 469, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 242 / sid 469
  13. Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203
  14. Veta CI:4 (1794-1815) Bild 140 / sid 267, Veta CI:4 (1794-1815) Bild 140 / sid 267
  15. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 8 / sid 11, Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 8 / sid 11
  16. Västerlösa AI:4 (1802-1812) Bild 85 / sid 152, Västerlösa AI:4 (1802-1812) Bild 85 / sid 152
  17. Veta CI:4 (1794-1815) Bild 141 / sid 269, Veta CI:4 (1794-1815) Bild 141 / sid 269
  18. Västerlösa AI:5 (1812-1816) Bild 123 / sid 231, Västerlösa AI:5 (1812-1816) Bild 123 / sid 231
  19. Västerlösa AI:6 (1817-1823) Bild 108 / sid 200; Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 143 / sid 278, Västerlösa AI:6 (1817-1823) Bild 108 / sid 200; Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 143 / sid 278
  20. Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 131 / sid 254, Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 131 / sid 254
  21. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 169 / sid 331, Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 169 / sid 331
  22. Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202, Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202
  23. Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202
.

Skapad av Genney 4.1