1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Nils Olofsson 1772–1853

Kön: Man Referensnummer: 118 Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1772-01-10 Västerlösa/E1

Hackeryd

Bosatt (≈14–≈22)mellan 1786 och 1794 Västerlösa/E2

Hackeryd Skattegård

Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 37 / sid 59

Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 58 / sid 101

Gift (21) med
Brita Larsdotter (1768–1847)
1793-07-05 Västerlösa/E3

"Brita Larsdotter uti Linkelösa"

Dottern Lena Kajsa Nilsdotter föds (22)1794-06-19 Västerlösa/E4

Hackeryd

Bosatt (≈22–≈30)mellan 1794 och 1802 Västerlösa/E5

Hackeryd Skattegård

Sonen Olof Nilsson föds (23)1795-11-01 Västerlösa/E6
Sonen Olof Nilsson dör (24)1796-01-29 Västerlösa/E7
Dottern Maja Stina Nilsdotter föds (24)1796-11-26 Västerlösa/E8
Bosatt (≈27)1800 Västerlösa/E9

Bonde i Hackeryd

Dottern Anna-Brita Nilsdotter föds (28)1800-12-19 Västerlösa/E10

Hackeryd

Bosatt (≈30–≈40)mellan 1802 och 1812 Västerlösa/E11

Hackeryd Skattegård, Marås Rote

Bosatt (≈40–≈44)mellan 1812 och 1816 Västerlösa/E12

Hackeryd Skattegård

Flyttar 1815 till Aspegården

Bosatt (≈45–≈52)mellan 1817 och 1824 Västerlösa/E13

Hackeryd Aspegården

Bosatt (≈53–≈75)mellan 1825 och 1847 Västerlösa/E14

Hackeryd Skattegården

Västerlösa AI:8 (1828-1832) Bild 115 / sid 105

Västerlösa AI:9 (1833-1837) Bild 111 / sid 204

Västerlösa AI:10 (1838-1842) Bild 110 / sid 202

Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202

Dottern Anna-Brita Nilsdotter dör (71)1843-06-01 Västerlösa/E15

"Nerffeber"

"efterlämnat 5 minderåriga barn, sedan nästföreg. Gust. Fredric aflidit. And. Pet. Niclasson, död d. 6 Maj 1843, var ock hennes son. Hon begrafdes d. 4 Juni."

(Nästföreg. = personen före i död- och begravningsboken.)

Bosatt (≈71–≈75)mellan 1843 och 1847 Västerlösa/E16

Hackeryd Skattegård

Makan Brita Larsdotter dör (75)1847-09-18 Västerlösa/E17
Bosatt (≈76–≈81)mellan 1848 och 1853 Västerlösa/E18

Hackeryd Skattegård

Tar hand om barnbarnen Viktor och Clara Matilda, föräldrarlösa efter dottern Anna-Brita o mågen Niklas död, 1843 resp.1845. Barnbarnen flyttar 1850 till Ö. Tollstad, till deras syster Anna Maja och hennes man Johannes Månsson.

Dottern Lena Kajsa med familj bor också på Hackeryd Skattegård.

Död (81)1853-01-22 Västerlösa/E19

Ålderdomssvaghet

Hackeryd Skattegård Kronoskatterothåll

Källor

  1. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 179 / sid 345, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 179 / sid 345
  2. Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 17 / sid 19, Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 17 / sid 19
  3. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 135 / sid 259, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 135 / sid 259
  4. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 211 / sid 409, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 211 / sid 409
  5. Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203, Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203
  6. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 214 / sid 415, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 214 / sid 415
  7. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 242 / sid 469, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 242 / sid 469
  8. Västerlösa AI:3 (1793-1801) Bild 108 / sid 203
  9. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 8 / sid 11, Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 8 / sid 11
  10. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 8 / sid 11
  11. Västerlösa AI:4 (1802-1812) Bild 85 / sid 152, Västerlösa AI:4 (1802-1812) Bild 85 / sid 152
  12. Västerlösa AI:5 (1812-1816) Bild 123 / sid 231, Västerlösa AI:5 (1812-1816) Bild 123 / sid 231
  13. Västerlösa AI:6 (1817-1823) Bild 108 / sid 200; Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 143 / sid 278, Västerlösa AI:6 (1817-1823) Bild 108 / sid 200; Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 143 / sid 278
  14. Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 131 / sid 254, Västerlösa AI:7 (1824-1828) Bild 131 / sid 254
  15. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 169 / sid 331, Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 169 / sid 331
  16. Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202, Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202
  17. Västerlösa AI:11 (1843-1847) Bild 110 / sid 202
  18. Västerlösa AI:12 (1848-1852) Bild 95 / sid 174 o 176, Västerlösa AI:12 (1848-1852) Bild 95 / sid 174 o 176
  19. Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 180 / sid 353, Västerlösa C:4 (1798-1857) Bild 180 / sid 353
.

Skapad av Genney 4.1