1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Helena Jonsdotter 1748–1790

Kön: Kvinna Referensnummer: 237 Levnadsålder: 41

Levnadsbana

Född1748-08-30 Västerlösa/E1

Hackeryd

Gift (22) med
Olof Olofsson (1743–1814)
1770-10-12 Västerlösa/E2
Bosatt (≈23)1772 Västerlösa/E3

Hackeryd

Sonen Nils Olofsson föds (23)1772-01-10 Västerlösa/E4

Hackeryd

Sonen Olof Olofsson föds (26)1775-04-11 Västerlösa/E5
Sonen Olof Olofsson dör (26)1775-04-23 Västerlösa/E6
Sonen Lars Olofsson föds (≈28)1777 Västerlösa/E7
Bosatt (≈30–≈33)mellan 1778 och 1781 Västerlösa/E8

Hackerys skattegård

Dottern Stina Olofsdotter föds (33)1782-03-02 Västerlösa/E9
Bosatt (≈35–≈36)mellan 1783 och 1784 Västerlösa/E10
Dottern Stina Olofsdotter dör (36)1785-05-07 Västerlösa/E11
Sonen Lars Olofsson dör (36)1785-05-11 Västerlösa/E12
Bosatt (≈38–≈42)mellan 1786 och 1790 Västerlösa/E13

Hackeryd Skattegård

Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 37 / sid 59

Död (41)1790-07-31 Västerlösa/E14

Barnsbörd

Personanteckningar

Barnen Lars o Stina dör med 4 dagars mellanrum 1785 i maj., 3 och 8 år. Dog av samma sjukdom, svårläst!

Källor

  1. Västerlösa C:2 (1699-1757) Bild 129 / sid 251, Västerlösa C:2 (1699-1757) Bild 129 / sid 251
  2. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 128 / sid 245, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 128 / sid 245
  3. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 179 / sid 345, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 179 / sid 345
  4. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 179 / sid 345
  5. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 228 / sid 441, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 228 / sid 441
  6. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 228 / sid 441
  7. Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 21 / sid 27, Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 21 / sid 27
  8. Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 21 / sid 27; Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 14 / sid 13, Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 21 / sid 27; Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 14 / sid 13
  9. Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 41 / sid 67, Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 41 / sid 67
  10. Västerlösa AI:1 (1778-1784) Bild 41 / sid 67
  11. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 237 / sid 459, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 237 / sid 459
  12. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 237 / sid 459
  13. Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 17 / sid 19, Västerlösa AI:2 (1786-1794) Bild 17 / sid 19
  14. Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 239 / sid 463, Västerlösa C:3 (1757-1797) Bild 239 / sid 463
.

Skapad av Genney 4.1