1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Brita Stina Persdotter 1731–1806

Kön: Kvinna Referensnummer: 235 Levnadsålder: 74

Levnadsbana

Född1731-08-12 Björkeberg/E1

Linkelösa

Bosatt (≈16–≈20)mellan 1747 och 1751 Björkeberg/E2

Linkelösa

Bosatt (≈21–≈23)mellan 1752 och 1754 Björkeberg/E3

Bålarp

Gift (21) med
Gustaf Jönsson (1718–1773)
1752-09-29 Björkeberg/E4

Petter Blombergs dotter

Sonen Jöns Gustafsson föds (21)1753-02-23 Björkeberg/E5

Bålarp

Bosatt (≈24–≈29)mellan 1755 och 1760 Björkeberg/E6

Bålorp

Dottern Christina Gustafsdotter föds (26)1758-04-14 Björkeberg/E7

Bålarp

Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211

Sonen Petter Gustafsson föds (29)1760-12-04 Björkeberg/E8

Bålarp

Bosatt (≈30–≈38)mellan 1761 och 1769 Björkeberg/E9

Bålorp

Sonen Carl Gustafsson föds (30)1762-02-26 Björkeberg/E10

Bålarp

Även Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 19 / sid 33

(I fd används moderns faders efternamn, Blomberg.)

Dottern Maja Gustavsdotter föds (32)1764-04-15 Björkeberg/E11

Döpt till Margareta.

Från Bålorp

(Står ofta 1763 i hf, men även 1764-02-15 förekommer.)

Modern Margareta Månsdotter dör (38)1769-12-08 Björkeberg/E12

Ålderdomssvaghet

Bosatt (≈39–≈44)mellan 1770 och 1775 Björkeberg/E13

Bålorp

Fadern Petter Blomberg dör (42)1773-09-06 Björkeberg/E14

Ålderdomsbräcklighet, 73 år o 5 mån.

(Betyder att han var född 1700, inte 1701.

Maken Gustaf Jönsson dör (42)1773-12-31 Björkeberg/E15

Lungsot

Bosatt (≈47–≈57)mellan 1778 och 1788 Björkeberg/E16

Bålorp

Bosatt (≈58–≈75)mellan 1789 och 1806 Björkeberg/E17

Bålorp

Död (74)1806-04-21 Björkeberg/E18

Slag

Källor

  1. Björkeberg C:2 (1697-1748) Bild 118 / sid 229, Björkeberg C:2 (1697-1748) Bild 118 / sid 229
  2. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 107, 127, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 107, 127
  3. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145
  4. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235
  5. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163
  6. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179
  7. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27
  8. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29
  9. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229
  10. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211
  11. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37
  12. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 138 / sid 297, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 138 / sid 297
  13. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263
  14. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 139 / sid 299, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 139 / sid 299
  15. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301
  16. Björkeberg AI:2 (1778-1806) Bild 7 / sid 5, 23, 41, 61, 81, Björkeberg AI:2 (1778-1806) Bild 7 / sid 5, 23, 41, 61, 81
  17. Björkeberg AI:2 (1778-1806) Bild 52 / sid 95, 143, Björkeberg AI:2 (1778-1806) Bild 52 / sid 95, 143
  18. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 148 / sid 317, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 148 / sid 317
.

Skapad av Genney 4.1