1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. Z
  24. Å
  25. Ö

Gustaf Jönsson 1718–1773

Kön: Man Referensnummer: 234 Levnadsålder: 55

Levnadsbana

Född1718-07-16 Björkeberg/E1
Bosatt (≈29–≈33)mellan 1747 och 1751 Björkeberg/E2

Bålorp

Bosatt (≈34–≈36)mellan 1752 och 1754 Björkeberg/E3

Bålarp

Nu gift.

Gift (34) med
Brita Stina Persdotter (1731–1806)
1752-09-29 Björkeberg/E4

Petter Blombergs dotter

Sonen Jöns Gustafsson föds (34)1753-02-23 Björkeberg/E5

Bålarp

Bosatt (≈37–≈42)mellan 1755 och 1760 Björkeberg/E6

Bålorp

Dottern Christina Gustafsdotter föds (39)1758-04-14 Björkeberg/E7

Bålarp

Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211

Sonen Petter Gustafsson föds (42)1760-12-04 Björkeberg/E8

Bålarp

Bosatt (≈43–≈51)mellan 1761 och 1769 Björkeberg/E9

Bålorp

Sonen Carl Gustafsson föds (43)1762-02-26 Björkeberg/E10

Bålarp

Även Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 19 / sid 33

(I fd används moderns faders efternamn, Blomberg.)

Dottern Maja Gustavsdotter föds (45)1764-04-15 Björkeberg/E11

Döpt till Margareta.

Från Bålorp

(Står ofta 1763 i hf, men även 1764-02-15 förekommer.)

Bosatt (≈52–≈55)mellan 1770 och 1773 Björkeberg/E12

Bålorp

Död (55)1773-12-31 Björkeberg/E13

Lungsot

Källor

  1. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 127, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 127
  2. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 58 / sid 107, 127, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 58 / sid 107, 127
  3. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145
  4. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235
  5. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163
  6. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179
  7. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27
  8. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29
  9. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229
  10. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211
  11. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37
  12. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263
  13. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301
.

Skapad av Genney 4.1