1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. Z
  25. Å
  26. Ö

Gustaf Jönsson 1718–1773

Kön: Man Referensnummer: 234 Levnadsålder: 55

Levnadsbana

Född1718-07-16 Björkeberg/E1
Bosatt (≈29–≈33)mellan 1747 och 1751 Björkeberg/E2

Bålorp

Fadern Jöns Nilsson dör (29)1748-05-26 Björkeberg/E3

Bålarp

59 år.

Bosatt (≈34–≈36)mellan 1752 och 1754 Björkeberg/E4

Bålarp

Nu gift.

Gift (34) med
Brita Stina Persdotter (1731–1806)
1752-09-29 Björkeberg/E5

Petter Blombergs dotter

Sonen Jöns Gustafsson föds (34)1753-02-23 Björkeberg/E6

Bålarp

Bosatt (≈37–≈42)mellan 1755 och 1760 Björkeberg/E7

Bålorp

Dottern Christina Gustafsdotter föds (39)1758-04-14 Björkeberg/E8

Bålarp

Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211

Sonen Petter Gustafsson föds (42)1760-12-04 Björkeberg/E9

Bålarp

Bosatt (≈43–≈51)mellan 1761 och 1769 Björkeberg/E10

Bålorp

Sonen Carl Gustafsson föds (43)1762-02-26 Björkeberg/E11

Bålarp

Även Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 19 / sid 33

(I fd används moderns faders efternamn, Blomberg.)

Dottern Maja Gustavsdotter föds (45)1764-04-15 Björkeberg/E12

Döpt till Margareta.

Från Bålorp

(Står ofta 1763 i hf, men även 1764-02-15 förekommer.)

Modern Maria Persdotter dör (47)1766-03-01 Björkeberg/E13

Bröstsjuka

Bosatt (≈52–≈55)mellan 1770 och 1773 Björkeberg/E14

Bålorp

Död (55)1773-12-31 Björkeberg/E15

Lungsot

Källor

  1. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 127, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 68 / sid 127
  2. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 58 / sid 107, 127, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 58 / sid 107, 127
  3. Björkeberg C:2 (1697-1748) Bild 130 / sid 253, Björkeberg C:2 (1697-1748) Bild 130 / sid 253
  4. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 77 / sid 145
  5. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 107 / sid 235
  6. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163
  7. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 86 / sid 163, 179
  8. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 16 / sid 27
  9. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 17 / sid 29
  10. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 102 / sid 195, 211, 229
  11. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 110 / sid 211
  12. Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37, Björkeberg C:3 (1746-1834) Bild 21 / sid 37
  13. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 138 / sid 297, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 138 / sid 297
  14. Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263, Björkeberg AI:1 (1747-1775) Bild 129 / sid 249, 263
  15. Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301, Björkeberg EI:1 (1746-1834) Bild 140 / sid 301
.

Skapad av Genney 4.1